Funn
Art: | Brunskogsnegl (Arion vulgaris) |
Hvorfor er denne arten et problem her?: | Invaderer hager og kulturlandskap, spiser planter |
Hvordan kan den ha kommet hit?: | Med jordmasser eller kostesand |
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?: | Færre invasjoner i hagene |
Sneglene ser ut til å komme fra disse haugene, og følger grøftekanten mot hagene i nærheten. Området har et svært rikt utvalg av fremmede, uønskete og ubehagelige arter. Vi ser mot nord, kostesandhaugen til venstre.
© FT (11.05.2020)
Art: | Europalerk (Larix decidua) |
Hvorfor er denne arten et problem her?: | Blir store trær med tett dekke |
Hvordan kan den ha kommet hit?: | Frø fra plantet skog |
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?: | Tilvokst med brake, gras og krattskog |
Tre-fire år gammel plante
© FT (11.05.2020)
Art: | Parkslirekne (Reynoutria japonica) |
Forekomst: | Vanlig |
Hvorfor er denne arten et problem her?: | Sprer seg til kulturlandskapet |
Hvordan kan den ha kommet hit?: | Med kostesand |
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?: | Etterhvert invadert av krattskog |
Vokser tett og kommer tidlig langs sørveggen av anlegget. Store stengler fra i fjor viser at de blir svære
© FT (11.05.2020)
Art: | Planteriket (Plantae) |
Forekomst: | Vanlig |
Hvorfor er denne arten et problem her?: | Spiser nyttevekster og hageplanter |
Hvordan kan den ha kommet hit?: | Med kostesand eller jordmasser |
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?: | Mindre invadert i omgivelsene |
Art: | Rynkerose (Rosa rugosa) |
Forekomst: | Vanlig |
Hvorfor er denne arten et problem her?: | Blir et ubehagelig dekke som hindrer ferdsel og andre planter |
Hvordan kan den ha kommet hit?: | Med jordmasser eller kostesand |
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?: | Tilvokst med krattskog og brake |
Kmmmer som tett tuer, det er tidlig i vekstsesioingen
© FT (11.05.2020)
Andre bilder
Flere titalls kubikkmeter med kostesand, fra hele kommunen - 100 kilometer fra nord til sør.
© FT (11.05.2020)