Resultater
Art | Fenofase | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Siland | Ankomst | | 21.04 | 15.03 | 18.02 | 14.03 | 06.01 | 24.04 | | 04.03 | 15.03 | | 01.03 | 18.01 | 14.04 | 20.04 | 26.03 | 05.01 | 03.01 |
Ringdue | Ankomst | 10.03 | 26.02 | 25.02 | 10.02 | 24.02 | 13.02 | 18.01 | 28.01 | 01.03 | 01.01 | 06.03 | 18.02 | 28.01 | 19.02 | 28.01 | 27.01 | 18.01 | 03.01 |
Grønnfink | Ankomst | | | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 30.01 | 04.01 | 08.02 | 05.03 | 01.01 | 14.03 | 19.03 | 02.01 | 23.03 | 19.01 | 01.01 | 28.02 | 03.01 |
Bjørkefink | Ankomst | 08.04 | 30.03 | 02.02 | 01.04 | 21.03 | 07.01 | 04.01 | 14.01 | 25.03 | 13.03 | 01.01 | 04.01 | 24.01 | 21.03 | 05.03 | 19.01 | 21.03 | 03.01 |
Kråke | Ankomst | | | | | 01.10 | 01.01 | 08.01 | | | 01.01 | | 07.02 | 02.01 | 02.01 | 06.01 | 03.01 | 06.05 | 03.01 |
Bokfink | Ankomst | 06.03 | 13.03 | 08.02 | 01.01 | 01.01 | 14.01 | 27.01 | 01.02 | 01.01 | 02.01 | 01.01 | 04.02 | 02.02 | 15.02 | 20.02 | 01.01 | 03.03 | 03.01 |
Kvinand | Ankomst | | 04.05 | 08.04 | 01.04 | 15.04 | 27.03 | 30.01 | 28.02 | 04.03 | 22.02 | 11.01 | 01.03 | 10.01 | 27.03 | 04.01 | 07.01 | 11.03 | 04.01 |
Gråtrost | Ankomst | 20.02 | 15.03 | 04.01 | 08.03 | 01.01 | 28.02 | 15.02 | 20.03 | 29.01 | 11.01 | 15.02 | 05.01 | 04.01 | 04.01 | 31.03 | 14.01 | 06.01 | 04.01 |
Vivendel | Bladsprett (musøre) | | | | | | | | 20.04 | 22.04 | 01.04 | 15.03 | 12.03 | 17.02 | 21.04 | 04.03 | 08.02 | 25.02 | 04.01 |
Gråhegre | Ankomst | | | 01.01 | 18.03 | 01.03 | 29.03 | 02.03 | 18.02 | 04.03 | 29.01 | 20.01 | 16.03 | 12.01 | 15.03 | 04.01 | 16.02 | 04.01 | 05.01 |
Stokkand | Ankomst | | 28.04 | 15.01 | 11.03 | 01.01 | 15.03 | 08.01 | 01.03 | 04.03 | 01.01 | 20.01 | 12.01 | 13.04 | 03.01 | 08.01 | 07.01 | 23.02 | 05.01 |
Dompap | Ankomst | | | 11.05 | | 02.01 | 29.01 | 05.01 | 20.01 | 01.01 | 01.01 | | 24.01 | 02.01 | 02.01 | 01.01 | 01.01 | 20.01 | 05.01 |
Toppand | Ankomst | | 19.04 | 17.04 | 16.04 | 01.03 | 10.05 | 20.05 | 16.03 | | 01.01 | 08.04 | 12.01 | 05.01 | 12.01 | 08.01 | 07.01 | | 06.01 |
Gråspurv | Ankomst | | | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 06.03 | 02.04 | | 26.01 | 01.01 | 11.05 | 21.04 | | 24.01 | 01.02 | 01.01 | 09.01 | 06.01 |
Brunnakke | Ankomst | | 19.03 | 15.03 | 21.03 | 02.05 | | 30.01 | 29.03 | 05.05 | 27.04 | 31.03 | | 10.05 | | 30.03 | 11.04 | 08.04 | 06.01 |
Ravn | Ankomst | | | | | | 01.01 | | | 04.03 | 11.01 | | 31.01 | 08.01 | 16.01 | 17.03 | 30.03 | 24.01 | 09.01 |
Svarttrost | Ankomst | 16.02 | 25.02 | 15.01 | 26.01 | 01.01 | 28.01 | 03.01 | 13.01 | 01.01 | 01.01 | 06.01 | 08.01 | 02.01 | 01.01 | 08.01 | 01.01 | 06.01 | 10.01 |
Ekorn | Første observasjon | | | | | | | | | | | | | | 19.01 | | 03.01 | | 10.01 |
Stær | Ankomst | 22.02 | 19.02 | 01.01 | 11.02 | 20.02 | 14.02 | 03.01 | 15.01 | 09.01 | 01.01 | 01.01 | 23.01 | 02.01 | 01.01 | 01.01 | 16.01 | 17.01 | 10.01 |
Spettefamilien | Sang for første gang | | | | | | | | | | | | | | 07.03 | 05.03 | | 01.02 | 11.01 |
Spettmeis | Ankomst | | | | 13.03 | 01.12 | 10.04 | 29.01 | 03.01 | 17.04 | 02.01 | | 24.01 | 31.01 | 08.01 | 01.01 | 01.01 | | 12.01 |
Kaie | Ankomst | | | 01.05 | | 11.10 | 08.04 | 09.04 | | | 02.01 | 05.04 | 11.01 | 02.01 | 02.01 | 11.01 | 03.01 | 19.01 | 13.01 |
Pilfink | Ankomst | | | 01.04 | | 30.03 | 06.03 | 01.11 | 10.01 | 01.01 | 01.01 | 09.05 | | 02.01 | 14.04 | 20.01 | 03.01 | 08.01 | 14.01 |
Gulspurv | Ankomst | 09.05 | 28.04 | 25.02 | 02.03 | 14.03 | 06.03 | 24.01 | 10.01 | 24.01 | 01.01 | 11.03 | 12.02 | 04.01 | 05.01 | 19.01 | 21.03 | 14.03 | 15.01 |
Grønnspett | Sang for første gang | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.03 | 17.01 |
Bydue | Ankomst | | | | | | 15.05 | | | | 08.01 | 06.04 | | 02.01 | 02.01 | | 05.01 | 20.01 | 20.01 |
Gråhegre | Sang for første gang | | | | | | | | | | | | | | | 12.04 | | | 21.01 |
Gråhegre | Reirbygging | | | | | | | | | | | | | 14.03 | | 09.04 | | | 21.01 |
Grågås | Ankomst | 05.03 | 10.02 | 25.01 | 15.02 | 01.03 | 23.03 | 09.02 | 02.03 | 05.03 | 25.02 | 08.03 | 08.01 | 06.02 | 24.01 | 19.02 | 11.01 | 14.01 | 21.01 |
Kjøttmeis | Sang for første gang | | | | | | | | | | | 26.01 | 25.01 | 20.01 | 25.01 | 01.02 | 08.01 | 27.01 | 22.01 |
Svarttrost | Sang for første gang | | | | | | | | | | 25.02 | 26.01 | 28.01 | 09.03 | 19.03 | 20.02 | 05.03 | 27.02 | 26.01 |
Spettmeis | Sang for første gang | | | | | | | | | | 17.01 | 08.03 | 30.01 | 18.01 | 08.01 | 12.02 | 19.01 | 22.03 | 26.01 |
Gråsisik | Ankomst | | | 19.04 | 19.03 | 04.02 | 04.03 | 04.01 | 19.02 | 01.01 | 01.01 | 07.04 | 23.04 | 06.04 | 05.01 | 19.01 | 07.01 | 30.01 | 27.01 |
Laksand | Ankomst | | 04.05 | 16.04 | | 03.05 | 30.03 | 12.04 | 10.04 | 17.04 | 10.04 | 29.04 | 05.05 | 19.06 | 05.04 | 03.04 | 07.01 | 03.04 | 27.01 |
Kusymre | Blomstring | 25.03 | | 22.03 | 08.02 | 23.03 | 20.03 | 11.04 | 12.03 | 03.04 | 26.03 | 05.03 | 02.02 | 26.02 | 27.01 | 15.02 | 03.01 | 24.01 | 27.01 |
Sangsvane | Ankomst | | 15.04 | 15.01 | 14.02 | 01.02 | 25.03 | 31.01 | 09.01 | 27.01 | 29.01 | 18.01 | 08.01 | 18.01 | 03.01 | 05.02 | 03.01 | 05.01 | 27.01 |
Rødvingetrost | Ankomst | 10.03 | 15.03 | 14.03 | 12.03 | 25.03 | 06.03 | 10.01 | 30.03 | 11.04 | 30.03 | 07.03 | 01.04 | 07.03 | 07.04 | 06.03 | 16.01 | 06.01 | 27.01 |
Selje | Gåsunger | | 24.04 | 05.01 | 01.01 | 16.01 | 19.01 | 10.01 | 15.02 | 06.01 | 01.02 | 14.01 | 30.01 | 25.01 | 09.03 | 01.01 | 26.01 | 14.02 | 30.01 |
Polarmåke | Ankomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.01 |
Snøklokke | Blomstring | 07.02 | 26.04 | 02.02 | 20.01 | 21.02 | 25.02 | 02.03 | 09.02 | 26.02 | 05.02 | 15.01 | 27.02 | 19.01 | 14.02 | 25.01 | 19.01 | 19.02 | 31.01 |
Grønnsisik | Ankomst | | 25.04 | 03.05 | 27.03 | 18.02 | 07.01 | 29.01 | 19.02 | 01.01 | 10.01 | 24.02 | 21.02 | 03.03 | 15.03 | 11.03 | 01.01 | 26.03 | 31.01 |
Stær | Sang for første gang | | | | | | | | | | 28.02 | 02.03 | 13.03 | 26.02 | 18.01 | 09.02 | 16.01 | 25.01 | 03.02 |
Blåmeis | Sang for første gang | | | | | | | | | | | 26.01 | 27.01 | 23.01 | 24.01 | 05.02 | | 12.02 | 04.02 |
Snøspurv | Ankomst | 15.02 | 19.02 | 18.01 | 08.03 | 01.03 | 24.01 | 21.03 | 28.03 | 04.04 | 25.02 | 25.03 | 30.01 | 22.03 | 04.04 | 10.03 | 24.03 | 05.04 | 04.02 |
Grønnfink | Sang for første gang | | | | | | | | | | | 04.02 | 06.02 | 02.01 | 05.02 | 27.01 | 01.02 | 13.02 | 04.02 |
Hestehov | Blomstring | 28.01 | 01.03 | 01.01 | 03.01 | 11.01 | 01.03 | 11.03 | 02.01 | 23.02 | 09.01 | 14.02 | 05.03 | 20.01 | 17.03 | 18.02 | 23.01 | 02.03 | 05.02 |
Kanadagås | Ankomst | | | 08.03 | 15.03 | | 25.03 | 21.03 | 13.03 | 17.03 | 16.03 | 05.03 | 11.03 | 19.03 | 24.01 | 14.03 | 28.01 | 13.03 | 05.02 |
Stillits | Ankomst | | | 15.03 | 03.03 | 13.03 | 06.03 | 01.03 | 06.03 | 10.03 | 13.03 | 29.03 | 24.01 | 17.03 | 21.02 | 11.03 | 16.01 | 09.03 | 08.02 |
Storspove | Ankomst | 15.03 | 25.02 | 24.02 | 29.02 | 19.03 | 14.03 | 19.03 | 20.03 | 07.03 | 23.02 | 15.01 | 23.01 | 03.01 | 01.01 | 15.02 | 23.02 | 14.03 | 08.02 |
Ringdue | Sang for første gang | | | | | | | | | | 09.03 | 24.01 | 04.03 | 28.01 | 21.02 | 01.03 | 25.01 | 17.02 | 11.02 |
Hassel | Blomstring | 17.02 | | 23.01 | 10.01 | 23.02 | 19.01 | 05.03 | 24.02 | 03.03 | 05.02 | 09.02 | 08.03 | 20.01 | 18.02 | 11.02 | 22.01 | 24.02 | 11.02 |
Hasselslekta | Blomstring | | | | | | | | | | | | | 22.02 | | | 24.01 | | 15.02 |
Tusenfryd | Blomstring | | | | | | | | | | | 24.02 | 08.05 | 10.04 | 21.05 | 01.03 | 24.03 | 27.03 | 16.02 |
Snøklokkeslekta | Blomstring | | | | | | | | | | | 27.02 | | | | | 26.03 | 21.02 | 16.02 |
Åkerkjølsnegl | Voksenstadiet | | | | | | | | | | | | 10.05 | 01.06 | | | | 04.06 | 18.02 |
Blåveis | Blomstring | 13.02 | 18.03 | 13.03 | 01.01 | 15.03 | 30.03 | 26.03 | 26.02 | 12.04 | 03.03 | 27.02 | 15.03 | 14.03 | 05.04 | 01.03 | 24.01 | 18.03 | 19.02 |
Krykkje | Ankomst | | | | 15.02 | | | 10.02 | | | | | | | 31.03 | 23.02 | 02.03 | 11.02 | 22.02 |
Dåhjort | Første observasjon | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.02 |
Grønnspett | Ankomst | | | | 16.03 | | | 10.03 | 24.03 | 05.04 | 22.03 | | | 01.04 | | 07.02 | 03.04 | | 24.02 |
Svartspett | Sang for første gang | | | | | | | | | | | 02.04 | 23.03 | 03.06 | 02.03 | 25.02 | | 28.02 | 25.02 |
Vinterblom | Blomstring | | | | | | | | | | | | | | 11.04 | 28.02 | 13.02 | 07.03 | 25.02 |
Tjeld | Ankomst | 15.02 | 25.02 | 15.02 | 10.01 | 25.02 | 02.03 | 13.01 | 29.01 | 01.03 | 26.02 | 18.01 | 19.01 | 16.01 | 03.03 | 13.02 | 30.01 | 02.03 | 26.02 |
Kattugle | Sang for første gang | | | | | | | | | | | 03.02 | 01.02 | 12.02 | 07.03 | 16.03 | | | 27.02 |
Kattugle | Ankomst | 12.04 | | 27.03 | | | 27.03 | 15.02 | | | | | | 26.01 | | 21.02 | 15.02 | | 27.02 |
Sanglerke | Ankomst | 22.02 | 11.03 | 24.02 | 22.02 | 05.03 | 21.03 | 19.02 | 01.03 | 03.03 | 24.02 | 21.02 | 27.02 | 03.03 | 22.03 | 04.02 | 05.03 | 27.02 | 28.02 |
Sanglerke | Sang for første gang | | | | | | | | | | 25.02 | 22.02 | 27.02 | 03.03 | | 04.02 | 05.03 | 27.02 | 28.02 |
Grønnsisik | Sang for første gang | | | | | | | | | | | 20.02 | 05.02 | | 23.03 | 29.05 | | | 01.03 |
Dompap | Sang for første gang | | | | | | | | | | 01.01 | | | 02.01 | 02.01 | 27.03 | | 14.03 | 02.03 |
Krokusslekta | Blomstring | 22.02 | 24.04 | 03.03 | 11.02 | 25.02 | 11.03 | 22.03 | 01.03 | 02.04 | 26.02 | 25.02 | 09.03 | 19.01 | 23.03 | 17.02 | 05.02 | 03.03 | 02.03 |
Neslesommerfugl | Voksenstadiet | 22.03 | 14.01 | 15.03 | 24.02 | 01.04 | 20.03 | 06.01 | 23.02 | 03.03 | 09.03 | 11.03 | 14.03 | 08.03 | 14.03 | 07.03 | 11.03 | 28.02 | 03.03 |
Rødtvetann | Blomstring | | | 25.04 | | 29.03 | 12.04 | 22.06 | 30.05 | 15.07 | 02.06 | 08.05 | | 19.04 | 05.05 | 19.02 | 31.01 | 28.03 | 04.03 |
Husflue | Voksenstadiet | | 09.05 | | | 29.03 | | | | | 19.02 | 21.02 | 14.03 | 02.03 | 14.03 | 15.02 | 16.03 | 04.03 | 04.03 |
Tjeld | Sang for første gang | | | | | | | | | | 28.02 | 01.03 | 07.03 | 30.01 | 03.03 | 06.02 | 30.01 | 02.03 | 05.03 |
Spurvehauk | Ankomst | | | 08.04 | 19.04 | 09.04 | 05.01 | 18.02 | 24.02 | 19.03 | 01.01 | 26.03 | 19.02 | 06.02 | 25.01 | 25.03 | 29.04 | 09.05 | 05.03 |
Humler | Voksenstadiet | 24.03 | 14.04 | 10.02 | 01.01 | 11.03 | 14.01 | 16.03 | 01.03 | 25.03 | 26.02 | 09.03 | 15.03 | 18.03 | 28.03 | 28.02 | 04.03 | 23.03 | 06.03 |
Flaggspett | Sang for første gang | | | | | | | | | | 01.01 | | | 02.01 | | 11.01 | 22.01 | 21.02 | 06.03 |
Gråspett | Sang for første gang | | | | | | | | | | 19.03 | | | | | 09.02 | | 18.04 | 06.03 |
Selje | Blomstring | 10.03 | 26.02 | 09.03 | 25.03 | 15.03 | 11.03 | 25.03 | 05.03 | 25.03 | 01.03 | 24.03 | 22.03 | 27.03 | 11.04 | 01.03 | 13.02 | 01.04 | 06.03 |
Vipe | Ankomst | 12.02 | 12.02 | 01.01 | 14.01 | 22.01 | 12.02 | 12.01 | 12.01 | 03.03 | 10.02 | 18.01 | 06.01 | 06.03 | 16.01 | 28.01 | 14.01 | 24.02 | 07.03 |
Skjære | Reirbygging | | | | | | | | | | 22.03 | 01.03 | 16.02 | 13.02 | 09.02 | 26.01 | 17.01 | 28.02 | 07.03 |
Hvitkløver | Blomstring | | | | 22.05 | 30.05 | 06.06 | 04.06 | 27.05 | 10.06 | 21.05 | 05.06 | 21.04 | 23.05 | 11.05 | 19.05 | 21.05 | 29.05 | 10.03 |
Vårkål | Blomstring | 25.03 | | 19.03 | 17.02 | 25.03 | 25.03 | 08.04 | 19.03 | 31.03 | 23.03 | 17.03 | 23.03 | 05.03 | 15.03 | 05.03 | 26.01 | 06.03 | 11.03 |
Hvitveis | Blomstring | 26.03 | 02.04 | 03.03 | 01.01 | 05.03 | 29.03 | 25.03 | 02.03 | 02.04 | 01.03 | 27.02 | 13.03 | 16.03 | 07.04 | 17.03 | 15.02 | 24.03 | 11.03 |
Sitronsommerfugl | Voksenstadiet | 24.03 | 08.04 | 23.03 | 24.02 | 23.03 | 09.04 | 02.04 | 12.03 | 14.04 | 10.03 | 04.03 | 15.03 | 26.03 | 11.04 | 24.02 | 20.03 | 22.03 | 11.03 |
Klosterklokke | Blomstring | | | | | | | | | | 21.02 | 18.02 | 04.03 | 17.02 | 12.03 | 13.02 | 31.12 | 03.03 | 11.03 |
Bjørk | Bladsprett (musøre) | 01.04 | 03.03 | 02.03 | 10.02 | 05.04 | 04.02 | 10.04 | 09.03 | 20.04 | 20.03 | 16.03 | 12.04 | 05.03 | 20.04 | 12.03 | 05.01 | 08.04 | 12.03 |
Trane | Ankomst | 27.03 | 02.04 | 15.03 | 10.03 | 31.03 | 03.04 | 29.03 | 04.03 | 08.02 | 14.03 | 20.03 | 22.03 | 21.03 | 26.03 | 18.03 | 23.03 | 20.03 | 13.03 |
Måltrost | Sang for første gang | | | | | | | | | | 14.03 | 19.02 | 02.04 | 02.04 | 09.04 | 03.04 | 20.03 | 27.03 | 13.03 |
Trane | Sang for første gang | | | | | | | | | | 29.03 | 09.04 | 25.03 | 22.03 | 30.03 | 30.03 | 22.03 | 10.03 | 13.03 |
Stjertmeis | Ankomst | | | | 20.03 | 01.03 | 26.04 | 04.02 | | 12.04 | | | 13.03 | | 08.04 | 21.04 | | 28.02 | 13.03 |
Granmeis | Sang for første gang | | | | | | | | | | | 12.03 | 10.03 | | 24.04 | 19.04 | 15.02 | 27.03 | 13.03 |
Dagpåfugløye | Voksenstadiet | | | 26.03 | 13.04 | 30.05 | | 08.05 | 23.05 | 05.05 | 18.04 | 10.04 | 11.04 | 26.03 | 07.04 | 19.04 | 20.03 | 15.04 | 14.03 |
Aurikkel | Blomstring | | | | | | | | | | | | | | 22.04 | 28.04 | 11.03 | | 14.03 |
Rødstrupe | Ankomst | 03.04 | 14.04 | 08.01 | 06.01 | 03.01 | 11.01 | 08.02 | 01.03 | 01.01 | 01.01 | 05.01 | 16.03 | 16.01 | 01.01 | 08.01 | 03.01 | 01.02 | 15.03 |
Påskelilje | Blomstring | | | 25.03 | 11.03 | | 17.05 | 10.04 | 20.03 | 08.04 | 17.05 | 19.03 | 04.04 | 03.04 | 12.04 | 25.03 | 23.03 | 24.03 | 15.03 |
Gullstjerne | Blomstring | | | 12.04 | 27.04 | 11.04 | 24.04 | 22.04 | 20.03 | 21.04 | 25.03 | 25.03 | 21.04 | 13.04 | 26.04 | 06.04 | 11.04 | 07.04 | 15.03 |
Gulspurv | Sang for første gang | | | | | | | | | | 15.01 | 19.03 | 31.03 | 21.03 | 02.04 | 29.03 | 06.03 | 23.03 | 15.03 |
Skogfiol | Blomstring | 07.05 | 09.06 | 15.04 | 20.04 | 19.04 | 01.05 | 19.04 | 21.04 | 02.05 | 07.04 | 10.04 | 15.04 | 18.04 | 20.04 | 31.03 | 14.04 | 17.04 | 18.03 |
Snøstjerneslekta | Blomstring | | | | | | | | | | 07.03 | 19.03 | 09.04 | 27.03 | 15.04 | 03.04 | 17.03 | | 18.03 |
Honningbier | Voksenstadiet | | | | | | | | | | | | | | | 14.04 | 21.01 | 20.03 | 18.03 |
Fossekall | Ankomst | | | 24.02 | 04.01 | 05.01 | | 02.04 | 22.03 | 04.03 | 01.04 | | 17.02 | 10.03 | 26.01 | 01.02 | 09.04 | 11.03 | 18.03 |
Rugde | Ankomst | 13.03 | 19.03 | 19.03 | 01.03 | 10.04 | 01.04 | 28.03 | 15.03 | 04.04 | 09.04 | 24.03 | 12.03 | 28.03 | 30.03 | 01.04 | 01.03 | 17.01 | 19.03 |
Bokfink | Sang for første gang | | | | | | | | | | 14.03 | 18.03 | 17.03 | 12.03 | 24.03 | 20.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 |
Fiskemåke | Ankomst | 07.03 | 16.03 | 02.03 | 24.03 | 06.03 | 24.03 | 05.01 | 22.03 | 04.03 | 03.01 | 26.03 | 11.03 | 21.02 | 01.04 | 26.03 | 01.01 | 14.02 | 19.03 |
Heipiplerke | Ankomst | 22.03 | 02.03 | 21.03 | 16.03 | 17.03 | 11.04 | 10.04 | 13.04 | 08.04 | 22.02 | 23.04 | 20.02 | 02.04 | 11.04 | 03.04 | 06.04 | 11.04 | 19.03 |
Gråor | Blomstring | | | | | | | 05.04 | | | 11.02 | | 20.03 | 23.02 | 09.04 | 01.03 | | 08.03 | 19.03 |
Bier og humler | Voksenstadiet | | | | | | | 24.03 | 02.03 | | | 28.04 | | | | | | 29.03 | 19.03 |
Løvsanger | Ankomst | 22.04 | 26.04 | 05.04 | 20.04 | 11.04 | 07.04 | 19.04 | 27.04 | 21.04 | 11.04 | 15.04 | 20.04 | 15.04 | 15.04 | 22.03 | 28.04 | 21.04 | 19.03 |
Løvsanger | Sang for første gang | | | | | | | | | | 30.04 | 03.05 | 03.05 | 30.04 | 28.04 | 18.04 | 22.04 | 25.04 | 19.03 |
Fiskemåke | Sang for første gang | | | | | | | | | | 22.03 | 26.03 | 04.04 | 24.03 | 08.04 | 06.04 | 24.03 | 31.03 | 19.03 |
Svartand | Ankomst | | | | 01.04 | 08.04 | | | | | 30.04 | | 12.05 | | 20.03 | | | 30.04 | 20.03 |
Stær | Reirbygging | | | | | | | | | | 12.03 | 08.04 | 09.04 | 15.03 | 27.03 | 04.04 | 22.03 | | 20.03 |
Firfisler | Første observasjon | | | 10.04 | 04.06 | | | 24.04 | | 07.05 | | | | 13.04 | 22.04 | 20.04 | | | 20.03 |
Spissnutefrosk | Egg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.03 |
Krikkand | Ankomst | 22.03 | 19.03 | 14.03 | 12.03 | 10.03 | | 15.05 | 22.03 | 01.04 | 15.04 | 11.04 | 28.03 | | 25.04 | 24.04 | 16.04 | 07.01 | 20.03 |
Grågås | Sang for første gang | | | | | | | | | | 25.02 | 13.03 | 30.01 | 12.03 | 15.03 | 27.03 | 10.02 | | 20.03 |
Vårkrokus | Blomstring | | | | | | | | | | | | | | | 28.02 | 20.03 | | 21.03 |
Skogbingel | Blomstring | | | | | | | | | | 27.03 | 24.03 | 06.04 | 08.04 | 13.04 | 29.03 | 26.03 | 29.03 | 21.03 |
Selje | Bladsprett (musøre) | 20.04 | 07.05 | 11.04 | 26.04 | 15.04 | 26.04 | 15.04 | 14.04 | 08.05 | 26.02 | 12.04 | 08.03 | 03.04 | 13.04 | 08.04 | 22.03 | 01.05 | 21.03 |
Gråselje | Gåsunger | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.03 |
Engsoleie | Blomstring | | | | | | | | | 04.06 | 07.05 | 21.05 | 21.04 | 20.05 | 06.05 | 25.04 | 14.04 | 03.05 | 21.03 |
Russeblåstjerne | Blomstring | | | | | | | | | | | | | | 15.04 | 27.03 | 19.03 | 30.03 | 21.03 |
Oreslekta | Blomstring | 08.03 | 13.04 | 12.03 | 06.04 | 16.03 | 04.03 | 19.03 | 16.03 | 07.04 | 05.03 | 24.03 | | 15.03 | | | | 09.03 | 21.03 |
Påskeliljeslekta | Blomstring | | | | | | | | | | 26.03 | 10.04 | 11.04 | 27.03 | 17.04 | | 26.03 | | 21.03 |
Europalerk | Blomstring | | | 05.04 | 18.04 | 12.04 | 14.04 | 12.04 | | 19.04 | 28.03 | 27.03 | | 28.03 | 20.04 | 29.03 | 09.04 | 02.04 | 22.03 |
Jernspurv | Ankomst | 28.03 | 02.04 | 28.01 | 21.03 | 04.04 | 28.03 | 02.04 | 25.02 | 15.04 | 30.03 | 25.03 | 01.04 | 30.03 | 07.04 | 14.03 | 03.04 | 29.03 | 22.03 |
Svevemygg | Voksenstadiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.03 |
Rødstrupe | Sang for første gang | | | | | | | | | | 09.03 | 02.04 | 29.03 | 29.01 | 01.02 | 28.02 | 04.03 | 14.03 | 23.03 |
Hønsehauk | Sang for første gang | | | | | | | | | | | | 26.03 | | | | | | 23.03 |
Hønsehauk | Ankomst | | | 12.04 | 01.05 | | 10.02 | 29.05 | 04.04 | 05.04 | 28.01 | | 26.03 | 29.03 | 19.03 | 14.04 | 08.01 | 24.08 | 23.03 |
Løvetannslekta | Blomstring | 19.03 | 05.04 | 11.03 | 01.01 | 31.03 | 14.04 | 12.04 | 23.03 | 01.04 | 24.03 | 12.01 | 30.03 | 27.03 | 17.04 | 10.03 | 16.01 | 03.04 | 23.03 |
Jordbier | Voksenstadiet | | | | 08.04 | 11.04 | 25.04 | | | | 15.04 | 14.03 | 05.04 | 26.03 | 15.04 | 30.03 | 20.03 | 30.03 | 23.03 |
Skogdue | Sang for første gang | | | | | | | | | | 24.03 | | 22.03 | 21.03 | 02.04 | 24.03 | 25.03 | | 24.03 |
Gulløyer | Voksenstadiet | | | | | | | | | | 06.04 | 08.03 | | 17.03 | 14.05 | 20.04 | 29.03 | 30.03 | 24.03 |
Rødsildre | Blomstring | 13.04 | 23.04 | 04.04 | 28.03 | 07.04 | 08.05 | 12.04 | 20.04 | 28.04 | 13.04 | 19.04 | 17.04 | 13.04 | | 13.04 | 19.04 | | 24.03 |
Skogdue | Ankomst | | 30.04 | 25.03 | 27.03 | 20.03 | 28.03 | 23.03 | 10.03 | 05.04 | 30.03 | | 22.03 | 21.03 | 18.03 | 15.03 | 25.03 | | 24.03 |
Småspove | Ankomst | 20.04 | 01.05 | 17.04 | 05.04 | 05.04 | 24.04 | 01.05 | 05.04 | 21.03 | 17.03 | 14.05 | 29.03 | 13.05 | 23.04 | 03.04 | 09.05 | 08.05 | 24.03 |
Småspove | Sang for første gang | | | | | | | | | | | | 26.04 | 07.05 | | | | | 24.03 |
Rødvingetrost | Sang for første gang | | | | | | | | | | 30.03 | 10.04 | 05.04 | 27.03 | 07.04 | 06.04 | 11.04 | 31.03 | 24.03 |
Stilkveps | Voksenstadiet | | | | | 23.05 | | | | | | | | | 08.04 | | | 20.05 | 24.03 |
Kortnebbgås | Ankomst | 18.04 | 13.04 | 27.03 | 03.04 | 16.03 | 16.04 | 08.04 | 01.04 | 23.04 | 29.03 | 15.03 | 26.03 | 02.04 | 27.03 | 24.03 | 31.03 | 31.03 | 25.03 |
Vipe | Sang for første gang | | | | | | | | | | 01.03 | 04.03 | 14.03 | 09.03 | 30.03 | 02.03 | 05.03 | 25.02 | 26.03 |
Hagesnegl | Voksenstadiet | | | 23.04 | | | | | | | 14.05 | 14.04 | 14.04 | 16.05 | 19.04 | | 28.04 | 04.05 | 26.03 |
Korsknapp | Blomstring | | | | | | | | | | 22.04 | 16.04 | 19.04 | 11.04 | 04.05 | 15.04 | 14.04 | 13.04 | 26.03 |
Solbær | Bladsprett (musøre) | | | 27.03 | | | 10.05 | 26.04 | 20.03 | 08.05 | 21.03 | 31.03 | 04.04 | 02.04 | 22.04 | 25.03 | 01.02 | 03.04 | 26.03 |
Gjerdesmett | Ankomst | | 04.05 | 14.04 | 01.02 | 02.01 | 10.03 | 12.01 | 27.02 | 06.01 | 08.01 | | 08.01 | 10.03 | 12.04 | 30.03 | 02.01 | 05.01 | 26.03 |
Vårpengeurt | Blomstring | 24.03 | 05.05 | 05.03 | 02.03 | 11.04 | 14.04 | 12.04 | 03.03 | 21.04 | 31.03 | 23.03 | 20.03 | 17.03 | 18.04 | 27.03 | 09.03 | 25.03 | 27.03 |
Rosettkarse | Blomstring | | | | | | | 12.05 | 23.04 | 27.05 | 24.04 | | | 06.05 | 19.04 | 01.04 | 23.04 | 15.04 | 28.03 |
Tysbast | Blomstring | 03.02 | | 26.03 | 15.03 | 20.03 | 13.04 | 08.04 | 30.03 | 06.05 | 28.02 | 12.03 | 19.04 | 26.03 | 19.04 | 31.03 | 22.01 | 30.03 | 28.03 |
Alm | Blomstring | | | 01.04 | 15.04 | 03.05 | | 07.05 | | 19.05 | 24.04 | 09.05 | 13.04 | | 22.04 | 29.03 | | 06.04 | 28.03 |
Åkerveronika | Blomstring | | | | 16.04 | 08.06 | | | | | 06.06 | 15.03 | 23.03 | 02.04 | 04.05 | 20.03 | 31.03 | | 28.03 |
