Plankton i ferskvatn
Deltaker: | Mandal videregående skole | | Deltakerside | Område: | Frøyslandstjønna (Lindesnes, Agder) | | Områdeside | Dato: | 23.11.2005 | | Andre datoer | Utført av: | 1FOB | | |
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Mengde | Kilde |
Copepoda (larve) | | Sjeldan | Deltakeren |
Chlorophyceae | Grønnalger | Dominerande | Deltakeren |
Cyanophyceae | Blågrønnalger | Vanleg | Deltakeren |
Daphnia | Dafnier | Vanleg | Deltakeren |
Copepoda | Hoppekreps | Dominerande | Deltakeren |
Calanoida | | Dominerande | Deltakeren |
Cyclopoida | | førekomst ikkje oppgjeven | Deltakeren |
Chaoborus | Svevemygg | Sjeldan | Deltakeren |
Vis informasjon om artene Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med vasshentar: Prøve teken i overflata | 0 | m | Dybdemåling |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk | 50 | m | Lengdemåling |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd | 25 | micrometer | Maskeviddmåling |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter | 20 | cm | Diametermåling |
Dyreplankton: Maskevidd | 250 | micrometer | Maskeviddmåling |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk | 50 | m | Lengdemåling |
Dyreplankton: Håvdiameter | 20 | cm | Diametermåling |
Spørsmål | Svar |
Blir det drive kultivering eller anna tilrettelegging for å styrkje fiskebestandane i vatnet? | mennesket tilfører nøring til vannet, mater ender, jordbruk. |
Har de fanga andre dyr som beiter på planktonet ? | døgnfluelarver
mygglarve
vannlopper
masse hoppekreps |
|