Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
2 | 62% | 38% | | 106 |
10 | 63% | 37% | | 220 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 2% | 7 |
501-600 ppm | | 9% | 28 |
601-700 ppm | | 11% | 36 |
701-800 ppm | | 8% | 25 |
801-900 ppm | | 9% | 29 |
901-1000 ppm | | 8% | 26 |
1001-1100 ppm | | 17% | 54 |
1101-1200 ppm | | 14% | 45 |
1201-1300 ppm | | 10% | 31 |
1301-1400 ppm | | 5% | 17 |
1401-1500 ppm | | 5% | 16 |
1501-1600 ppm | | 2% | 7 |
1601-1700 ppm | | 1% | 3 |
1701-1800 ppm | | 1% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 46% | 151 |
Andel >1000 ppm | | 54% | 175 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|