Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
2 | 83% | 17% | | 634 |
10 | 81% | 19% | | 1313 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 10% | 194 |
501-600 ppm | | 15% | 299 |
601-700 ppm | | 12% | 230 |
701-800 ppm | | 8% | 157 |
801-900 ppm | | 11% | 212 |
901-1000 ppm | | 13% | 252 |
1001-1100 ppm | | 12% | 241 |
1101-1200 ppm | | 9% | 168 |
1201-1300 ppm | | 5% | 93 |
1301-1400 ppm | | 2% | 44 |
1401-1500 ppm | | 2% | 33 |
1501-1600 ppm | | 1% | 11 |
1601-1700 ppm | | 0% | 8 |
1701-1800 ppm | | 0% | 5 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 69% | 1344 |
Andel >1000 ppm | | 31% | 603 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|