Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
rom 4 | 100% | 0% | | 100 |
rom 1 | 94% | 6% | | 180 |
kontor | 100% | 0% | | 1 |
Musikkrom 1 | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
301-400 ppm | | 0% | 1 |
401-500 ppm | | 13% | 38 |
501-600 ppm | | 22% | 62 |
601-700 ppm | | 23% | 64 |
701-800 ppm | | 22% | 61 |
801-900 ppm | | 12% | 34 |
901-1000 ppm | | 3% | 9 |
1001-1100 ppm | | 0% | 1 |
1101-1200 ppm | | 0% | 1 |
1201-1300 ppm | | 1% | 3 |
1301-1400 ppm | | 0% | 1 |
1401-1500 ppm | | 1% | 4 |
1501-1600 ppm | | 0% | 1 |
1601-1700 ppm | | 1% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 95% | 269 |
Andel >1000 ppm | | 5% | 13 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|