Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
rom 4 | 100% | 0% | | 599 |
rom 1 | 94% | 6% | | 1077 |
kontor | 100% | 0% | | 1 |
Musikkrom 1 | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
301-400 ppm | | 0% | 7 |
401-500 ppm | | 17% | 287 |
501-600 ppm | | 24% | 406 |
601-700 ppm | | 19% | 316 |
701-800 ppm | | 16% | 262 |
801-900 ppm | | 13% | 226 |
901-1000 ppm | | 6% | 93 |
1001-1100 ppm | | 1% | 13 |
1101-1200 ppm | | 1% | 14 |
1201-1300 ppm | | 1% | 11 |
1301-1400 ppm | | 1% | 10 |
1401-1500 ppm | | 1% | 11 |
1501-1600 ppm | | 0% | 4 |
1601-1700 ppm | | 0% | 4 |
1701-1800 ppm | | 0% | 3 |
1801-1900 ppm | | 0% | 2 |
1901-2000 ppm | | 0% | 6 |
2001-2100 ppm | | 0% | 1 |
2201-2300 ppm | | 0% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 95% | 1597 |
Andel >1000 ppm | | 5% | 81 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|