Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
1/2 | 73% | 27% | | 847 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 5 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 3 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 3 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 4 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 2 |
1/2 trinn. | 33% | 67% | | 3 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 2 |
1/2 trinn. | 67% | 33% | | 3 |
1/2 trinn. | 33% | 67% | | 3 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
301-400 ppm | | 0% | 2 |
401-500 ppm | | 21% | 181 |
501-600 ppm | | 12% | 103 |
601-700 ppm | | 10% | 86 |
701-800 ppm | | 10% | 84 |
801-900 ppm | | 7% | 59 |
901-1000 ppm | | 7% | 64 |
1001-1100 ppm | | 7% | 59 |
1101-1200 ppm | | 5% | 40 |
1201-1300 ppm | | 4% | 32 |
1301-1400 ppm | | 2% | 21 |
1401-1500 ppm | | 1% | 12 |
1501-1600 ppm | | 1% | 9 |
1601-1700 ppm | | 0% | 3 |
1701-1800 ppm | | 0% | 4 |
1801-1900 ppm | | 0% | 3 |
2101-2200 ppm | | 0% | 1 |
2201-2300 ppm | | 0% | 1 |
2401-2500 ppm | | 13% | 111 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 66% | 579 |
Andel >1000 ppm | | 34% | 296 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|