Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
1/2 | 54% | 46% | | 142 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 3 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 3 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 4 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 2 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 1 |
6/7 trinn | 100% | 0% | | 2 |
1/2 trinn. | 33% | 67% | | 3 |
1/2 trinn. | 67% | 33% | | 3 |
1/2 trinn. | 33% | 67% | | 3 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 11% | 19 |
501-600 ppm | | 4% | 6 |
601-700 ppm | | 8% | 13 |
701-800 ppm | | 9% | 15 |
801-900 ppm | | 5% | 8 |
901-1000 ppm | | 11% | 19 |
1001-1100 ppm | | 9% | 15 |
1101-1200 ppm | | 5% | 9 |
1201-1300 ppm | | 7% | 11 |
1301-1400 ppm | | 5% | 9 |
1401-1500 ppm | | 3% | 5 |
1501-1600 ppm | | 4% | 6 |
1601-1700 ppm | | 1% | 2 |
1701-1800 ppm | | 2% | 3 |
1801-1900 ppm | | 1% | 2 |
2101-2200 ppm | | 1% | 1 |
2201-2300 ppm | | 1% | 1 |
2401-2500 ppm | | 13% | 22 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 48% | 80 |
Andel >1000 ppm | | 52% | 86 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|