Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Rom 9 | 71% | 29% | | 41 |
Odin | 81% | 19% | | 97 |
Rom 4 | 79% | 21% | | 48 |
Rom 6 | 59% | 41% | | 58 |
U 1 | 69% | 31% | | 36 |
7A -musikkrom | 72% | 28% | | 122 |
rom5 | 81% | 19% | | 132 |
rom 5 | 48% | 52% | | 160 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 0% | 1 |
301-400 ppm | | 2% | 11 |
401-500 ppm | | 10% | 70 |
501-600 ppm | | 11% | 77 |
601-700 ppm | | 11% | 77 |
701-800 ppm | | 11% | 73 |
801-900 ppm | | 7% | 52 |
901-1000 ppm | | 7% | 52 |
1001-1100 ppm | | 9% | 64 |
1101-1200 ppm | | 20% | 142 |
1201-1300 ppm | | 2% | 13 |
1301-1400 ppm | | 3% | 18 |
1401-1500 ppm | | 2% | 11 |
1501-1600 ppm | | 2% | 11 |
1601-1700 ppm | | 1% | 6 |
1701-1800 ppm | | 1% | 4 |
1801-1900 ppm | | 0% | 2 |
1901-2000 ppm | | 0% | 2 |
2001-2100 ppm | | 1% | 4 |
2101-2200 ppm | | 0% | 2 |
2301-2400 ppm | | 0% | 1 |
2601-2700 ppm | | 0% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 60% | 413 |
Andel >1000 ppm | | 40% | 281 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|