Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Rom 9 | 66% | 34% | | 44 |
Odin | 85% | 15% | | 582 |
Rom 4 | 72% | 28% | | 64 |
Rom 6 | 59% | 41% | | 73 |
U 1 | 70% | 30% | | 46 |
7A -musikkrom | 74% | 26% | | 681 |
rom5 | 81% | 19% | | 792 |
rom 5 | 48% | 52% | | 960 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 0% | 1 |
301-400 ppm | | 3% | 86 |
401-500 ppm | | 12% | 374 |
501-600 ppm | | 11% | 366 |
601-700 ppm | | 12% | 397 |
701-800 ppm | | 8% | 269 |
801-900 ppm | | 6% | 202 |
901-1000 ppm | | 7% | 213 |
1001-1100 ppm | | 10% | 340 |
1101-1200 ppm | | 23% | 743 |
1201-1300 ppm | | 2% | 57 |
1301-1400 ppm | | 2% | 52 |
1401-1500 ppm | | 1% | 48 |
1501-1600 ppm | | 1% | 24 |
1601-1700 ppm | | 1% | 21 |
1701-1800 ppm | | 0% | 11 |
1801-1900 ppm | | 0% | 9 |
1901-2000 ppm | | 0% | 4 |
2001-2100 ppm | | 0% | 6 |
2101-2200 ppm | | 0% | 7 |
2201-2300 ppm | | 0% | 3 |
2301-2400 ppm | | 0% | 1 |
2401-2500 ppm | | 0% | 7 |
2601-2700 ppm | | 0% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 59% | 1908 |
Andel >1000 ppm | | 41% | 1334 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|