Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Rom 9 | 66% | 34% | | 41 |
Odin | 77% | 23% | | 97 |
Rom 4 | 65% | 35% | | 48 |
Rom 6 | 53% | 47% | | 58 |
U 1 | 64% | 36% | | 36 |
7A -musikkrom | 58% | 42% | | 122 |
rom5 | 75% | 25% | | 132 |
rom 5 | 36% | 64% | | 160 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 0% | 1 |
301-400 ppm | | 1% | 7 |
401-500 ppm | | 8% | 57 |
501-600 ppm | | 7% | 52 |
601-700 ppm | | 9% | 64 |
701-800 ppm | | 8% | 55 |
801-900 ppm | | 6% | 40 |
901-1000 ppm | | 10% | 69 |
1001-1100 ppm | | 10% | 70 |
1101-1200 ppm | | 23% | 159 |
1201-1300 ppm | | 4% | 27 |
1301-1400 ppm | | 2% | 14 |
1401-1500 ppm | | 3% | 24 |
1501-1600 ppm | | 1% | 10 |
1601-1700 ppm | | 2% | 12 |
1701-1800 ppm | | 1% | 8 |
1801-1900 ppm | | 1% | 6 |
1901-2000 ppm | | 1% | 4 |
2001-2100 ppm | | 1% | 5 |
2101-2200 ppm | | 1% | 4 |
2201-2300 ppm | | 0% | 1 |
2301-2400 ppm | | 0% | 1 |
2401-2500 ppm | | 0% | 3 |
2601-2700 ppm | | 0% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 50% | 345 |
Andel >1000 ppm | | 50% | 349 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|