Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | |
10.10.2003 11:00 | 5x | 1100 | |
10.10.2003 11:00 | 5x | 1100 | |
10.10.2003 11:00 | 5x | 1100 | |
10.10.2003 11:00 | 5x | 1100 | |
10.10.2003 11:00 | 5x | 1100 | |
01.10.2003 11:00 | 7B | 1100 | |
09.10.2003 11:00 | 7A | 1100 | |
07.10.2003 11:00 | 6A | 1250 | |
07.10.2003 11:00 | 6A | 1250 | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|