Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Biblioteket | 100% | 0% | | 1 |
Rom 13 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 8 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 18 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 11 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 12 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 14 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 16 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 3 | 100% | 0% | | 1 |
Rom 17 | 0% | 100% | | 1 |
Rom 19 | 0% | 100% | | 1 |
Rom 15 | 0% | 100% | | 1 |
Rom 7 | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 8% | 1 |
501-600 ppm | | 8% | 1 |
801-900 ppm | | 8% | 1 |
901-1000 ppm | | 46% | 6 |
1101-1200 ppm | | 8% | 1 |
1201-1300 ppm | | 23% | 3 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 69% | 9 |
Andel >1000 ppm | | 31% | 4 |
Vis enkeltaktivitet
|