Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Måneskinn | 100% | 0% | | 1 |
10A | 100% | 0% | | 1 |
Solskinn | 100% | 0% | | 1 |
2A | 100% | 0% | | 1 |
4B | 100% | 0% | | 1 |
4A | 100% | 0% | | 1 |
3B | 100% | 0% | | 1 |
10B | 100% | 0% | | 1 |
8B | 100% | 0% | | 1 |
7B | 100% | 0% | | 1 |
7A | 100% | 0% | | 1 |
5B | 100% | 0% | | 1 |
3A | 0% | 100% | | 1 |
5A | 0% | 100% | | 1 |
2B | 0% | 100% | | 1 |
9B | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 13% | 2 |
701-800 ppm | | 25% | 4 |
801-900 ppm | | 6% | 1 |
901-1000 ppm | | 31% | 5 |
1101-1200 ppm | | 13% | 2 |
1201-1300 ppm | | 6% | 1 |
2101-2200 ppm | | 6% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 75% | 12 |
Andel >1000 ppm | | 25% | 4 |
Vis enkeltaktivitet
|