Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Landskap | 93% | 7% | | 510 |
Oppen | 87% | 13% | | 39 |
hovedinngang | 100% | 0% | | 4 |
7C, gr.III | 100% | 0% | | 1 |
3B,Gr.II | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 30% | 169 |
501-600 ppm | | 23% | 128 |
601-700 ppm | | 30% | 167 |
701-800 ppm | | 4% | 22 |
801-900 ppm | | 2% | 10 |
901-1000 ppm | | 1% | 6 |
1001-1100 ppm | | 2% | 10 |
1101-1200 ppm | | 6% | 36 |
1201-1300 ppm | | 0% | 1 |
1401-1500 ppm | | 0% | 1 |
1501-1600 ppm | | 0% | 1 |
1801-1900 ppm | | 0% | 2 |
2201-2300 ppm | | 0% | 1 |
2501-2600 ppm | | 0% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 90% | 502 |
Andel >1000 ppm | | 10% | 53 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|