Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Vis: høyeste verdi per time / gjennomsnitt per time / alle verdier Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Landskap | 89% | 11% | | 93 |
Oppen | 84% | 16% | | 31 |
hovedinngang | 100% | 0% | | 4 |
7C, gr.III | 100% | 0% | | 1 |
3B,Gr.II | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 12% | 15 |
501-600 ppm | | 14% | 18 |
601-700 ppm | | 38% | 49 |
701-800 ppm | | 12% | 16 |
801-900 ppm | | 5% | 6 |
901-1000 ppm | | 3% | 4 |
1001-1100 ppm | | 5% | 6 |
1101-1200 ppm | | 7% | 9 |
1201-1300 ppm | | 1% | 1 |
1401-1500 ppm | | 1% | 1 |
1501-1600 ppm | | 1% | 1 |
1801-1900 ppm | | 2% | 2 |
2201-2300 ppm | | 1% | 1 |
2501-2600 ppm | | 1% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 83% | 108 |
Andel >1000 ppm | | 17% | 22 |
Kun målinger mandag-fredag 08:00-15:00 er med i statistikken. Vis enkeltaktivitet
|