Plankton i ferskvatn
Deltaker: | Rauma videregående skole | | Deltakerside | Område: | Gjerdsetvatnet (Rauma, Møre og Romsdal) | | Områdeside | Dato: | 30.08.2001 | | Andre datoer |
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Mengde | Kilde |
Bosmina | | Vanleg | Deltakeren |
Daphnia | Dafnier | Vanleg | Deltakeren |
Cyclopoida | | Vanleg | Deltakeren |
Vis informasjon om artene Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med vasshentar: Blanda prøve ned til | 5 | m | Dybdemåling |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk | 30 | m | Lengdemåling |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Vertikaltrekk frå | 30 | m | Dybdemåling |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd | 20 | micrometer | Maskeviddmåling |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter | 20 | cm | Diametermåling |
Dyreplankton: Maskevidd | 100 | micrometer | Maskeviddmåling |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk | 30 | m | Lengdemåling |
Dyreplankton: Håvdiameter | 12 | cm | Diametermåling |
Dyreplankton: Vertikalt håvtrekk frå | 30 | m | Dybdemåling |
Spørsmål | Svar |
Blir det drive kultivering eller anna tilrettelegging for å styrkje fiskebestandane i vatnet? | ja |
Har de fanga andre dyr som beiter på planktonet ? | Buksvømmer
Vannymfe
Vannløper
Vannedderkopp
Gelekreps
Istidskreps |
|