Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Kantine | 100% | 0% | | 1 |
4 | 100% | 0% | | 2 |
6 | 50% | 50% | | 4 |
6 | 50% | 50% | | 8 |
Tekstil | 100% | 0% | | 1 |
1 | 50% | 50% | | 2 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
501-600 ppm | | 6% | 1 |
601-700 ppm | | 6% | 1 |
901-1000 ppm | | 33% | 6 |
1001-1100 ppm | | 17% | 3 |
1101-1200 ppm | | 11% | 2 |
1201-1300 ppm | | 22% | 4 |
1401-1500 ppm | | 6% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 44% | 8 |
Andel >1000 ppm | | 56% | 10 |
Vis enkeltaktivitet
|