|
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
Resultater fra Forskningskampanjen 2009
Hvem har utført aktiviteten?Vis liste over deltakere Vis undersøkelser i år/fylke
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
1-100 ppm | | 0% | 5 |
101-200 ppm | | 0% | 16 |
201-300 ppm | | 1% | 42 |
301-400 ppm | | 1% | 65 |
401-500 ppm | | 8% | 388 |
501-600 ppm | | 11% | 500 |
601-700 ppm | | 9% | 401 |
701-800 ppm | | 9% | 415 |
801-900 ppm | | 6% | 298 |
901-1000 ppm | | 15% | 692 |
1001-1100 ppm | | 6% | 279 |
1101-1200 ppm | | 8% | 381 |
1201-1300 ppm | | 3% | 141 |
1301-1400 ppm | | 3% | 125 |
1401-1500 ppm | | 4% | 193 |
1501-1600 ppm | | 2% | 103 |
1601-1700 ppm | | 1% | 53 |
1701-1800 ppm | | 1% | 69 |
1801-1900 ppm | | 1% | 36 |
1901-2000 ppm | | 3% | 150 |
2001-2100 ppm | | 0% | 19 |
2101-2200 ppm | | 1% | 35 |
2201-2300 ppm | | 0% | 18 |
2301-2400 ppm | | 1% | 53 |
2401-2500 ppm | | 1% | 41 |
2501-2600 ppm | | 0% | 14 |
2601-2700 ppm | | 0% | 5 |
2701-2800 ppm | | 1% | 26 |
2801-2900 ppm | | 0% | 4 |
2901-3000 ppm | | 0% | 21 |
3001-3100 ppm | | 0% | 3 |
3101-3200 ppm | | 1% | 25 |
3201-3300 ppm | | 0% | 1 |
3301-3400 ppm | | 0% | 6 |
3401-3500 ppm | | 0% | 3 |
3501-3600 ppm | | 0% | 8 |
3601-3700 ppm | | 0% | 1 |
3701-3800 ppm | | 0% | 5 |
3901-4000 ppm | | 0% | 11 |
4001-4100 ppm | | 0% | 4 |
4401-4500 ppm | | 0% | 2 |
4701-4800 ppm | | 0% | 3 |
4901-5000 ppm | | 0% | 3 |
5901-6000 ppm | | 0% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 60% | 2822 |
Andel >1000 ppm | | 40% | 1843 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|