Resultater
Deltaker: | Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole |
Område: | Korsfjord (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) |
Dato: | 06.09.2004 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Skogsmaur | Formica | 28.04.2004 | Første ytre aktivitet i maurtue | |
Rødnebbterne | Sterna paradisaea | 23.05.2004 | Første observasjon | |
Blåbær | Vaccinium myrtillus | 20.07.2004 | Frukt/frødannelse | |
08.06.2004 | Blomstring | |||
Humler | Bombus | 17.04.2004 | Første observasjon | |
Molte | Rubus chamaemorus | 24.07.2004 | Frukt/frødannelse | |
27.05.2004 | Blomstring | |||
Gjøk | Cuculus canorus | 26.05.2004 | Første observasjon | |
Tyttebær | Vaccinium vitis-idaea | 31.08.2004 | Frukt/frødannelse | |
28.06.2004 | Blomstring | |||
Bjørk | Betula pubescens | 23.06.2004 | Blomstring | |
08.05.2004 | Bladsprett (musøre) | |||
Skrubbær | Chamaepericlymenum suecicum | 14.06.2004 | Blomstring | |
20.07.2004 | Frukt/frødannelse | |||
Ballblom | Trollius europaeus | 23.05.2004 | Blomstring | |
Stikkemygg | Culicidae | 30.04.2004 | Første bitt | |
Geitrams | Epilobium angustifolium | 12.07.2004 | Blomstring | |
Rogn | Sorbus aucuparia | 24.06.2004 | Blomstring | |
01.09.2004 | Frukt/frødannelse | |||
09.05.2004 | Utsprunget blad | |||
Snøspurv | Plectrophenax nivalis | 10.04.2004 | Første observasjon | |
Linerle | Motacilla alba | 26.04.2004 | Første observasjon | |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 25.05.2004 | Første observasjon | |
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
Fields free from snow | 04.05.2004 |
Waters free of ice | 08.05.2004 |