Resultater
Deltaker: | Pasvik skole |
Område: | Pasvik (Sør-Varanger, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) |
Dato: | 10.06.2003 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Blåbær | Vaccinium myrtillus | 03.06.2003 | Blomstring | |
Gjøk | Cuculus canorus | 22.05.2003 | Første observasjon | |
Bjørk | Betula pubescens | 03.06.2003 | Blomstring | |
Rogn | Sorbus aucuparia | 06.06.2003 | Utsprunget blad | |
Snøspurv | Plectrophenax nivalis | 01.04.2003 | Første observasjon | |
Linerle | Motacilla alba | 27.04.2003 | Første observasjon | |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 21.05.2003 | Første observasjon | |
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
Fields free from snow | 16.05.2003 |
Waters free of ice | 13.05.2003 |