Resultater
Deltaker: | Vestre Jakobselv skole |
Utført av: | Tord Skardal |
Område: | Vestre Jakobselv (Vadsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) |
Dato: | 26.05.2022 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Rødnebbterne | Sterna paradisaea | 23.05.2022 | Første observasjon | |
Humler | Bombus | 25.05.2022 | Første observasjon | |
Snøspurv | Plectrophenax nivalis | 16.04.2022 | Første observasjon | |
Linerle | Motacilla alba | 12.05.2022 | Første observasjon | |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 25.05.2022 | Første observasjon | |
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
Fields free from snow | 15.05.2022 |
Waters free of ice | 20.05.2022 |