Resultater
Deltaker: | School N 2, Kandalaksja |
Område: | Kandalaksha:sea (Murmanskaya oblast, Russland) |
Dato: | 11.06.2019 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Rødnebbterne | Sterna paradisaea | 19.05.2019 | Første observasjon | |
Blåbær | Vaccinium myrtillus | 03.06.2019 | Blomstring | |
Molte | Rubus chamaemorus | 09.06.2019 | Blomstring | |
Gjøk | Cuculus canorus | 26.05.2019 | Første observasjon | |
Bjørk | Betula pubescens | 26.05.2019 | Blomstring | |
Skrubbær | Chamaepericlymenum suecicum | 10.06.2019 | Blomstring | |
Ballblom | Trollius europaeus | 02.06.2019 | Blomstring | |
Stikkemygg | Culicidae | 01.06.2019 | Første bitt | |
Rogn | Sorbus aucuparia | 26.05.2019 | Utsprunget blad | |


