Resultater
Deltaker: | school1 |
Område: | Murmashi (Murmanskaya oblast, Russland) |
Dato: | 29.05.2016 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Blåbær | Vaccinium myrtillus | 26.05.2016 | Blomstring | |
Molte | Rubus chamaemorus | 26.05.2016 | Blomstring | |
Ballblom | Trollius europaeus | 28.05.2016 | Blomstring | |
Finnmarkspors | Rhododendron tomentosum | 29.05.2016 | Blomstring | |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 28.05.2016 | Første observasjon | |



