Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
07.10.2005 | Springvann | Vi tok vatn i frå springen på kjøkkenet. | 3 | 59 | Lavt | Vatnet var bra å drikke, sjølv om det var eindel bakteriar i det. |
07.10.2005 | Annet: Drikkefontene | Drikkefontene i gangen på skulen der vi heng uteklea. | 3 | 13 | Lavt | Vatnet i frå drikkefontena var reint. Vi tror at dette kan komme av at den blir brukt mykje. |
07.10.2005 | Bekk/innsjø | Vi tok vatn i frå ein bekk oppi skogen. De vokste mykje grass rundt bekken. | 3 | (svært mange) | Høyt | Vatnet kan vere farleg å drikke. Det kan kome av at det kan vere mykje mold og skit i det. |
07.10.2005 | Annet: Bekk (kokt) | Rundt bekken var det masse gras, steinar. Bekken var veldig smal. | 3 | 3 | Svært lavt | Vatnet var veldig bra og det går an og drikk det. Vantnet blei reint fordi vi kokte det og drap bakteriane. |
07.10.2005 | Annet: Søylepytt | Vi tok vatnen i frå ein søylepytt nede på fotball banen ved skulen. | 3 | 3 | Svært lavt | Dette vatnet er farleg å drikke sidan det er så mange bakteriar i det. Dette kan komme av at det er mykje mold og skit i vatnet. |
Velg dato for å se komplette data
|