Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
02.10.2007 | Annet: Vanndispenser, springvann på labratiorum og fra Storelva | Vann fra vanndispenser, springvann på labratorium og fra Storelva. Alle målt ved å telle antall infiserte ruter i en petrifilm. | 3 | (svært mange) | Høyt | I vanndispenser - 2 bakterieruter
Springvann på lab - 4 bakterieruter
Vann fra storelva - 200 bakterieruter |
02.10.2007 | Vanndispenser på skolen | Vanndispenser på skolen, kjøpevann og springvann i kantina | 3 | 48 | Lavt | I vanndispenseren var det ingen bakterier. Det samme med kjøpevannet fra imsdal. Springvannet var den eneste plassen vi fant bakterier, 48. |
02.10.2007 | Kjøpevann | Imsdal m/smak | 3 | | Svært lavt | |
02.10.2007 | Kjøpevann | Imsdal u/smak | 3 | 1 | Svært lavt | |
02.10.2007 | Springvann | Springvann fra toalettet i E-fløya | 3 | 263 | Høyt | Mer bakterier enn vi forventet |
09.10.2007 | Springvann med vannrenser | Vasken på jentetoalettet | 3 | 4 | Svært lavt | |
02.10.2007 | Annet: Elv | Fra rennende vann i Storelva | 3 | 175 | Høyt | Mer enn vi forventet |
09.10.2007 | Springvann med vannrenser | ved vasken | 3 | 4 | Svært lavt | |
02.10.2007 | Springvann | Guttetoalettet i A-fløya. | 5 | 21 | Lavt | Ganske greit bakterieinnhold i forhold til andre toalett på skolen. Etter 3 dager var innholdet 14, og etter 5 dager var innholdet 21. |
09.10.2007 | Bekk/innsjø | Der får kvaløya vgs og omegn drikkevannet sitt. Det ligger ved siden av skiløypa og er et inngjerdet område | 3 | 270 | Høyt | |
09.10.2007 | Vanndispenser på skolen | Vandispenser i kantina. | 3 | 3 | Svært lavt | |
Velg dato for å se komplette data
|