Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
04.10.2007 | Bekk/innsjø | vandprøve fra akvarie der har stået i klassen i 4 dage med vand fra søen | 3 | 760 | Høyt | søvandet havde stået i stuetemperatur i 4 dage, så der var ventet mange bakterier |
04.10.2007 | Kokt vann | kogt vand fra vandhane i natur-teknik lokalet | 3 | 5 | Svært lavt | meget små prikker |
04.10.2007 | Springvann | kold vandhane i natur-teknik lokalet | 3 | 5 | Svært lavt | |
03.10.2007 | Springvann | natur-teknik lokalet | 3 | 2 | Svært lavt | Fint, men det er også en nyetableret vandhane. |
03.10.2007 | Kokt vann | Fra natur-teknik lokalet | 3 | 1 | Svært lavt | |
03.10.2007 | Springvann med vannrenser | Gammel vandhane i lokale 6 | 3 | 1240 | Høyt | Eleverne har ikke længere lyst til at drikke vand fra denne hane. Vi vil have undersøgt den vandhane! |
03.10.2007 | Springvann med vannrenser | Koldt vand fra en vandhane på et af skolens toiletter | 3 | 56 | Lavt | der er mange bakteriekolonier |
03.10.2007 | Springvann | Natur-teknik lokalet | 3 | 2 | Svært lavt | Ny vandhane i nyindrettet lokale |
03.10.2007 | Kokt vann | Natur-teknik lokalet | 3 | | Svært lavt | Det gik som forventet |
03.10.2007 | Springvann med vannrenser | Fra vandhane i klasselokale 7 | 3 | 5 | Svært lavt | Det er fint nok til at drikke af. |
03.10.2007 | Annet: Spyt | Prøve fra spyt opløst i alm. koldt vand fra vandhane i Natur-teknik lokalet | 3 | 500 | Høyt | Passer fint med at vi havde forventet mange bakterier |
03.10.2007 | Kokt vann | Fra natur-teknik lokalet | 3 | 1 | Svært lavt | |
06.10.2007 | Bekk/innsjø | et vandhul ved randersvej meget klamt vand det var grønt(vandet). | 3 | 2000(svært mange) | Høyt | jeg havde nok forventet flere bakterier |
Velg dato for å se komplette data
|