Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
11.10.2007 | Springvann | Vand fra skolekøkkenets vandhane, som bruges dagligt | 3 | 12 | Lavt | Mindre bakterier end vi havde forventet, lidt vand løb ud da vi lagde fordelingsglasset på |
11.10.2007 | Kokt vann | Kogt vand fra skolekøkkenet | 3 | 2 | Svært lavt | Vi forventede ingen bakterier |
11.10.2007 | Kjøpevann | Købevand, havde været åbnet | 3 | (svært mange) | Høyt | Den havde været åbnet |
11.10.2007 | Springvann | Vandhanen findes i skolekøkkenet | 3 | | Svært lavt | Vi troede at der var mange flere baktierier i vandet |
11.10.2007 | Springvann med vannrenser | Kogt vand i kedel over komfur | 3 | | Svært lavt | Hvad vi forventede. |
11.10.2007 | Kjøpevann | Købevand der var drukket af | 3 | (svært mange) | Høyt | Mere end forventet |
11.10.2007 | Springvann | Hentet i skolekøkkenet | 3 | 2 | Svært lavt | Mindre end vi havde forventet, da vandet var helt gult, vi troede der var bakterier i rørene |
11.10.2007 | Kokt vann | Vand fra skolekøkkenet, kogt i en grukedel over elkomfur | 3 | 2 | Svært lavt | Det undre os da vi ikke havde forventet bakterier i kogt vand. |
11.10.2007 | Bekk/innsjø | Lille sø i udkanten af skoven, den er tit udtørret, men der har stået vand i den sidste måned. | 3 | 800 | Høyt | Vi troede faktisk at der ville være flere bakterier i. |
Velg dato for å se komplette data
|