Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
12.10.2007 | Springvann | Vandhanen i biologilokalet | 3 | 2 | Svært lavt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.10.2007 | Springvann | vandhane i biologilokalet | 3 | 4 | Svært lavt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.10.2007 | Kokt vann | Vandhane i biologilokale | 3 | | Svært lavt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.10.2007 | Kokt vann | Vandhane i biologilokale | 3 | | Svært lavt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.09.2007 | Varmt vann på skolen | Varmtvandshane i biologilokale | 3 | 5 | Svært lavt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.10.2007 | Varmt vann på skolen | Varmtvandshane i biologilokale | 3 | | Svært lavt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.10.2007 | Annet: Akvarium | Skolens ferskvandsakvarium | 3 | 680 | Høyt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.10.2007 | Annet: Akvarium | Skolens ferskvandsakvarium | 3 | 940 | Høyt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
12.10.2007 | Annet: Toilet | Vand fra toiletkummen på skolens WC | 3 | 1640 | Høyt | Testen blev udført efter holdbarhedsdato af testplader var overskredet. |
Velg dato for å se komplette data
|