Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
24.09.2007 | Springvann | Vandværksvand fra hane i fysik/kemi | 3 | 14 | Lavt | Rimeligt resultat i henhold til vejledning |
24.09.2007 | Kokt vann | Vandværksvand fra vandhane i fysik/kemi, kogt | 3 | 2 | Svært lavt | Vel også et rimeligt resultat |
24.09.2007 | Annet: Ismaskine/koldt vand | Skolen har en såkaldt ismaskine, hvor der kan aftappes is, is og vand samt vand. | 3 | 4 | Svært lavt | Overraskende at der ikke var flere kim |
24.09.2007 | Bekk/innsjø | Fiskebæk å = Mølleåen mellem Farum sø og Furesøen. | 3 | 380 | Høyt | Vi optalte 1 kvadrat og gangede med 20. Det er faktisk ikke overraskende, men eleverne blev faktisk overrasket i første omgang. |
05.10.2007 | Springvann | Koldtvands hanen i fysik/kemi lokalet | 3 | 1 | Svært lavt | OK |
05.10.2007 | Kokt vann | Kogt vand fra samme hane som ved forsøg 1 | 3 | | Svært lavt | ok |
05.10.2007 | Bekk/innsjø | Lokale sø = regnvandsbassin kaldet Brosøen ved Stenvadskolen/Fuglsangpark | 3 | 900 | Høyt | 45 kolonier i et kvadrat ganget med 20.
Vel ikke ualmindeligt med antallet |
05.10.2007 | Springvann med vannrenser | Koldt vands hanen 7b klasselokale | 3 | 6 | Svært lavt | Resultatet virker rimelig |
05.10.2007 | Bekk/innsjø | Bæk ved skoven Åsevang. Bækken starter i Hareskoven og løber ud i Furesøen | 3 | 1640 | Høyt | 1 kvadrat med 82 kolonier ganget med 20. |
Velg dato for å se komplette data
|