Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
02.10.2007 | Springvann | Vandhane (nr.1) i Natur & Teknik lokalet. | 3 | 43 | Lavt | Vi målte vandet temperatur til at være ca. 17 grader Celsius (efter de 5 min.). |
02.10.2007 | Springvann | Vandhane(nr.2) i Natur & Teknik lokalet. | 3 | | Svært lavt | Vandprøven blev ikke ordentlig fordelt og noget vand blev presset ud. |
02.10.2007 | Springvann | Vandhane (nr.3) i Natur & Teknik lokalet. | 3 | 9 | Svært lavt | Vand fordelingen var ikke helt perfekt, men prøven er indenfor petrifilmen. |
02.10.2007 | Springvann | Vandhane (nr.4)i Natur & Teknik lokalet. | 3 | 27 | Lavt | Pæn fordeling efter fordelingspladen. |
02.10.2007 | Springvann | Vandhane på toilet. Filteret kunne ikke skrues af. | 3 | 28 | Lavt | Pæn fordeling.
Idag den 7.oktober tælles 160 kolonier. |
02.10.2007 | Springvann | Ukendt vandhane på skolen. | 3 | 5 | Svært lavt | Lidt ujævn fordeling. |
02.10.2007 | Kokt vann | Vandhane i Natur & Teknik lokalet. | 3 | | Svært lavt | |
02.10.2007 | Kokt vann | Vandhane i Natur & Teknik lokalet. | 3 | | Svært lavt | |
02.10.2007 | Springvann med vannrenser | Vandhane af rustfri stål på toilet. | 3 | 28 | Lavt | Denne registrering erstatter den tidligere fejlagtig registrerede toilet vandhane. Også 28 kolonier. |
02.10.2007 | Annet: Glas med vand, som stod i håndvasken i Natur & Teknik lokalet | Et bæger med vand har stået i håndvasken nogle dage og der blev med vilje hostet ned på vandprøven. | 3 | 400 | Høyt | Talte 20 i én firkant og gangede med 20.
Bør nok hellere registreres som: "for mange til at de kunne tælles." |
Velg dato for å se komplette data
|