Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
26.10.2005 | Bekk/innsjø | Prøven ble tatt like sør for Sundbyveien, ved Nopec. | 3 | 1156 | Høyt | Det var spennende å sammenligne bakterieinnholdet i Sokkabekken, med skolens eget drikkevann!!! |
27.10.2005 | Springvann | Vi lot kaldtvannet renne en god stund før vi tok prøven i et sterilt glass. | 3 | 6 | Svært lavt | Vi tok to prøver, slik at resultatet er et snitt (10+4:2) |
27.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmtvanner rant en stund, før prøven ble fyllt på et srilt glass. | 3 | | Svært lavt | Er det oppvarmilngen av vannet, som virker positivt inn? |
27.10.2005 | Springvann | Kaldtvannet på 3. klasse-rommet rant ganske lenge, før prøven ble tatt på et sterilt glass. | 3 | 16 | Lavt | |
26.10.2005 | Bekk/innsjø | Vi ønsket å undersøke om bekken "vår" hadde rent nok vann til at dette kunne drikkes! | 3 | 960 | Høyt | Vi tror kanskje det er bedre å ha med egen drikke, enn å drikke av denne bekken! |
26.10.2005 | Springvann | Fra kaldtvannskrana på klasserommet til 6. trinn | 3 | | Svært lavt | |
26.10.2005 | Annet: Drikkeflaske med kaldt vann | Vi tok en vannprøve fra drikkeflasken til en av elevene i klassen. | 3 | 29 | Lavt | Vi så at det var noen bakterier i vannet i drikkeflaska. Kanskje det kommer av at det blir sittende noen bakterier i "tuten"! |
Velg dato for å se komplette data
|