Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
09.11.2005 | Annet: Borehull | Se rapporten | 3 | 4 | Svært lavt | Se rapporten. |
09.11.2005 | Annet: Borehull | Ca. 20 m ned i bakken, 5 m unna selve vannpumpen som tar opp vannet gjennom rør. Hus og gårder rundt. | 3 | 4 | Svært lavt | Se rapporten. |
09.11.2005 | Annet: Brønn | Brønnen inneholder lite vann. Algevekst kan forekomme, men rensing av brønnen skjer regelmessig. Annet vann kan sige inn og dra med seg utrenheter. I tillegg samler det seg en del støv nede i brønnen som gjør vannet brunt. Rundt brønnen finnes hus, gårder og frittgående dyr. | 3 | 100 | Lavt | Se rapporten. |
09.11.2005 | Bekk/innsjø: I | Malawisjøen er grunn, mye algevekst, 100 m til vegetasjon fra vannet. Mye folk og dyr rundt som bruker vannet til å drikke og vaske seg. Bunn av sand og steiner, mange fiskearter. 706 m på det dypeste, gjennomsnittsdybde på 200 m. | 3 | 100 | Lavt | Se rapporten. |
09.11.2005 | Springvann | Se rapporten. | 3 | | Svært lavt | Se rapporten |
09.11.2005 | Springvann | Se rapporten. | 3 | | Svært lavt | Se rapporten. |
09.11.2005 | Bekk/innsjø | Se rapporten. | 3 | 100 | Lavt | Se rapporten. |
11.11.2005 | Annet: Elv | Se rapporten. | 3 | 15 | Lavt | Se rapporten. |
11.11.2005 | Bekk/innsjø | Se rapporten. | 3 | 51 | Lavt | Se rapporten. |
11.11.2005 | Springvann | Se rapporten. | 3 | | Svært lavt | Se rapporten. |
17.11.2005 | Annet: Brønn | Se rapporten. | 3 | 4 | Svært lavt | Se rapporten. |
Velg dato for å se komplette data
|