Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt springvann | 3 | 2 | Svært lavt | |
11.10.2005 | Kjøpevann | imsdal | 3 | 5 | Svært lavt | det er et svært lavt bakterietall i imsdal/kjøpevann. |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt springvann | 3 | 2 | Svært lavt | |
13.10.2005 | Vanndispenser på skolen | Vanndispenser på skole. kaldtvann. | 6 | 3 | Svært lavt | Vi er ganske godt fornøyd med å vite at vi bare får i oss 3 bakterier per ml vann. |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt springvann | 3 | 2 | Svært lavt | |
13.10.2005 | Kjøpevann | Imsdal vannflaske | 4 | 6 | Svært lavt | petrifilmen stod 4 dager i stedenfor 3. |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt springvann | 3 | 2 | Svært lavt | |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt springvann | 3 | 2 | Svært lavt | |
14.10.2005 | Springvann | Fra toalettet | 3 | | Svært lavt | Det var ingen vekst:) |
14.10.2005 | Vanndispenser på skolen | vanndispenser i kantinen, varmt vann. | 3 | 87 | Lavt | kanskje litt på grensen til hva som er forsvarlig. |
14.10.2005 | Springvann | Kaldt vann fra springen. | 3 | | Svært lavt | |
11.10.2005 | Kjøpevann | imsdal | 3 | | Svært lavt | kjøpevann er rent |
14.10.2005 | Springvann | Kaldt vann fra springen. | 3 | | Svært lavt | |
17.10.2005 | Springvann | Springvann i klasserommet. | 4 | 3 | Svært lavt | Veldig rent drikkevann!!! |
17.10.2005 | Springvann | fra toalettet | 4 | 4 | Svært lavt | |
17.10.2005 | Varmt vann på skolen | vannkilden er varmtvannet på guttedoen. | 4 | 5 | Svært lavt | bakterieanntallet er svært lavt. |
17.10.2005 | Vanndispenser på skolen | | 4 | 4 | Svært lavt | |
19.10.2005 | Kjøpevann | Imsdal i flaske kjøpt i kantina. | 6 | 9 | Svært lavt | |
19.10.2005 | Springvann | Kaldt springvann fra jente toalettet. | 6 | 9 | Svært lavt | Vi synes det var et svært rent vann med få bakterier. |
19.10.2005 | Springvann | Kaldt drikkevann på herretoalett nærmest kantinen | 6 | 1 | Svært lavt | allurbasearebelongtous |
14.10.2005 | Vanndispenser på skolen | vanndispenser i kantinen, varmt vann. | 3 | 87 | Lavt | kanskje litt på grensen til hva som er forsvarlig. |
14.10.2005 | Vanndispenser på skolen | Vanndispenser i kanstinen, kaldt vann. | 3 | 5 | Svært lavt | svært lavt |
14.10.2005 | Vanndispenser på skolen | Vanndispenser i kanstinen, kaldt vann. | 3 | 5 | Svært lavt | svært lavt |
11.10.2005 | Kjøpevann | imsdal | 3 | 5 | Svært lavt | det er et svært lavt bakterietall i imsdal/kjøpevann. |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt springvann | 3 | 2 | Svært lavt | |
14.10.2005 | Springvann | fra toalettet | 3 | 6 | Svært lavt | |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt springvann fra naturfagslabben. | 3 | 2 | Svært lavt | nei |
Velg dato for å se komplette data
|