Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per uke
Spesifikt energibruk per uke
Uke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
10 2011 | 8218 | 3.8 | 1.8 ºC | normalt |
11 2011 | 8230 | 3.8 | 1.4 ºC | normalt |
12 2011 | 8058 | 3.7 | 2 ºC | normalt |
13 2011 | 8212 | 3.8 | 0.3 ºC | normalt |
14 2011 | 7940 | 3.7 | 2.5 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|