|
 |
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Lillehammer videregående skole | | Deltakerside | Område: | Brøttum (Ringsaker, Innlandet) | | Områdeside | Stasjon: | Kløvstadhøgdvegen (1) | | | Dato: | 03.06.2009 | | Andre datoer | Utført av: | Åsne Kristin Strand Ødegård | | |
MåledataMåletidsrom: | 15.12.2008 - 15.02.2009 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 27 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 20.25 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Grunnfjell |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | |
Rom: | Kontor |
Etasje: | Kjeller |
|
|
 |
|