Sjekk skolens energibruk
Energibruk per uke
Spesifikt energibruk per uke
Uke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
49 2004 | 18035 | 4.6 | -1.8 ºC | normalt |
50 2004 | 18156 | 9.1 | -1.5 ºC | normalt |
51 2004 | 18273 | 4.3 | 0 ºC | mer enn normalt |
52 2004 | 18382 | 3.7 | 0.5 ºC | mindre enn normalt |
53 2004 | 18474 | 3.1 | 1.7 ºC | mindre enn normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|