Statistikk for påmeldte
Antall påmeldte per trinn til «Forskningskampanjen 2019: Jakten på mikroplasten».
Trinn | Skoler | Grupper | Elever | Lærere |
---|---|---|---|---|
Barnehage | 1 | 10 | 10 | 1 |
1. trinn | ||||
2. trinn | 1 | 1 | 20 | 1 |
3. trinn | ||||
4. trinn | 1 | 2 | 26 | 1 |
5. trinn | ||||
6. trinn | 2 | 6 | 191 | 2 |
7. trinn | 1 | 1 | 24 | 1 |
8. trinn | 1 | 1 | 7 | 1 |
9. trinn | ||||
10. trinn | 1 | 1 | 14 | 1 |
VG1 | 4 | 4 | 106 | 4 |
VG2 | 1 | 6 | 22 | 1 |
VG3 |