Sjekk skolens energibruk2008-10-03 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 35/2008: | 2 kWh/m2 |
Uke 36/2008: | 2.1 kWh/m2 |
Uke 37/2008: | 2 kWh/m2 |
Uke 38/2008: | 2.2 kWh/m2 |
Uke 39/2008: | 2.3 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2008-03-03 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 01/2007: | 2.1 kWh/m2 |
Uke 02/2008: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 03/2008: | 3.5 kWh/m2 |
Uke 04/2008: | 3.3 kWh/m2 |
Uke 05/2008: | 3.6 kWh/m2 |
Uke 06/2008: | 3.6 kWh/m2 |
Uke 07/2008: | 3.2 kWh/m2 |
Uke 08/2008: | 3.6 kWh/m2 |
Uke 09/2008: | 3 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2008-03-03 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 43/2007: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 44/2007: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 45/2007: | 2.9 kWh/m2 |
Uke 46/2007: | 3.3 kWh/m2 |
Uke 47/2007: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 48/2007: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 49/2007: | 3.3 kWh/m2 |
Uke 50/2007: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 51/2007: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 52/2007: | 3.4 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-10-26 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 08/2007: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 09/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 10/2007: | 3.3 kWh/m2 |
Uke 11/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 12/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 13/2007: | 4.3 kWh/m2 |
Uke 14/2007: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 15/2007: | 4.2 kWh/m2 |
Uke 16/2007: | 4 kWh/m2 |
Uke 17/2007: | 3.6 kWh/m2 |
Uke 18/2007: | 3.5 kWh/m2 |
Uke 19/2007: | 3.7 kWh/m2 |
Uke 20/2007: | 3.3 kWh/m2 |
Uke 21/2007: | 3.1 kWh/m2 |
Uke 22/2007: | 2.9 kWh/m2 |
Uke 23/2007: | 2.3 kWh/m2 |
Uke 24/2007: | 2.4 kWh/m2 |
Uke 25/2007: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 26/2007: | 2.3 kWh/m2 |
Uke 27/2007: | 2 kWh/m2 |
Uke 28/2007: | 1.5 kWh/m2 |
Uke 29/2007: | 1.3 kWh/m2 |
Uke 30/2007: | 1 kWh/m2 |
Uke 31/2007: | 0.6 kWh/m2 |
Uke 32/2007: | 0.7 kWh/m2 |
Uke 33/2007: | 1 kWh/m2 |
Uke 34/2007: | 1.5 kWh/m2 |
Uke 35/2007: | 1.9 kWh/m2 |
Uke 36/2007: | 2.7 kWh/m2 |
Uke 37/2007: | 2.3 kWh/m2 |
Uke 38/2007: | 2.3 kWh/m2 |
Uke 39/2007: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 40/2007: | 2.4 kWh/m2 |
Uke 42/2007: | 2.9 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-10-19 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2007-09-25 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 05/2007: | 4.4 kWh/m2 |
Uke 06/2007: | 3.7 kWh/m2 |
Uke 07/2007: | 4.5 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2007-09-25 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2007-09-25 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 01/2007: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 02/2007: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 03/2007: | 3.5 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2006-05-15 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 13/2006: | 3.1 kWh/m2 |
Uke 14/2006: | 2.2 kWh/m2 |
Uke 15/2006: | 1.8 kWh/m2 |
Uke 16/2006: | 1.4 kWh/m2 |
Uke 17/2006: | 1.4 kWh/m2 |
Uke 18/2006: | 1.1 kWh/m2 |
Uke 19/2006: | 0.8 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2006-03-27 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2006-03-22 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Uke 02/2006: | 3.2 kWh/m2 |
Uke 03/2006: | 1.7 kWh/m2 |
Uke 04/2006: | 3.1 kWh/m2 |
Uke 05/2006: | 2.3 kWh/m2 |
Uke 06/2006: | 2.4 kWh/m2 |
Uke 07/2006: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 08/2006: | 3.1 kWh/m2 |
Uke 09/2006: | 2.7 kWh/m2 |
Uke 10/2006: | 3.6 kWh/m2 |
Uke 11/2006: | 4 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2006-03-22 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | |
Bakterier i drikkevann2005-10-26 Nyborg skole Nyskolen (Trøndelag, Norway) | Bakterietall: Høyt Type vannkilde: Vanndispenser på skolen |