
Site: Tynset ungdomsskole
Undersøk muggsopp i klasserommet 2009-10-01 Tynset ungdomsskole (Innlandet, Norway) (K 10) | Aspergillus Cladosporium Penicillium |
Undersøk muggsopp i klasserommet 2009-10-01 Tynset ungdomsskole (Innlandet, Norway) (K 1) | Alternaria Aspergillus Cladosporium Penicillium |
Undersøk muggsopp i klasserommet 2009-10-01 Tynset ungdomsskole (Innlandet, Norway) (K 3) | Alternaria Aspergillus Penicillium Gjærsopp (Saccharomycetales) |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-10-01 Tynset ungdomsskole (Innlandet, Norway) (K 2) | 01.10.2009 14:10: 300 PPM CO2 |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-10-01 Tynset ungdomsskole (Innlandet, Norway) (K 1) | 01.10.2009 14:10: 250 PPM CO2 |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-10-01 Tynset ungdomsskole (Innlandet, Norway) (K 3) | 01.10.2009 14:10: 600 PPM CO2 |
Bakterietall: Svært lavt Type vannkilde: Varmt vann på skolen | |
Bakterietall: Høyt Type vannkilde: Bekk/innsjø | |
Bakterietall: Svært lavt Type vannkilde: Varmt vann på skolen | |
Bakterietall: Svært lavt Type vannkilde: Kjøpevann | |
Bakterietall: Svært lavt Type vannkilde: Springvann | |
Bakterietall: Høyt Type vannkilde: Annet | |
Bakterietall: Høyt Type vannkilde: Bekk/innsjø | |
Bakterietall: Svært lavt Type vannkilde: Springvann | |
Bakterietall: Lavt Type vannkilde: Springvann |