Show results
Rapportør: | Karin Gauslaa |
Observatører: | Karin Gauslaa |
Site: | Rena () |
Date: | 2021-12-28 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Frukt eller bær |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Annen mat: mandler | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Measurements
Temperatur: | 8 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 3 |
Art: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 3 |

Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |

Art: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Antall: | 2 |
Art: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Antall: | 22 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 11 |
Art: | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
Antall: | 1 |

Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 2 |
Art: | Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Dette er første gang jeg har observert trekryper på foringsplassen. Den likte godt at jeg hadde smurt trestammer inn med fett, og puttet frø inn i sprekker |
