Byskogen skole
Fisk og fangst i saltvatn 05.05.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Strandkrabbe (Carcinus maenas) Femtrådet tangbrosme (Ciliata mustela) Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) Torsk (Gadus morhua) Mandolinpyntekrabbe (Hyas araneus) Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) Rødspette (Pleuronectes platessa) Dvergulke (Taurulus bubalis) |
Fisk og fangst i saltvatn 05.05.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Strandkrabbe (Carcinus maenas) Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) Torsk (Gadus morhua) Strandsnegler (Littorina sp.) Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) Eremittkreps (Paguridae) |
Fisk og fangst i saltvatn 05.05.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Strandkrabbe (Carcinus maenas) Femtrådet tangbrosme (Ciliata mustela) Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) Torsk (Gadus morhua) Strandsnegler (Littorina sp.) Skrubbe (Platichthys flesus) Rødspette (Pleuronectes platessa) |
Kor salt er vatnet? 05.05.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Saltinnhald i overflatevatn (saltvatn): 16 ‰ |
Dyreobservasjoner 05.05.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Hund (Canis lupus familiaris) Hest (Equus caballus) Katt (Felis catus) |
Variasjonar i temperatur og is 05.05.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | |
Vér og vind 05.05.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | 18 ºC 0 mm nedbør Svak vind retning nord-aust Klart |
Fisk og fangst i saltvatn 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Kultegrunn) | Sild (Clupea harengus) Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) Torsk (Gadus morhua) Berggylt (Labrus bergylta) Sandflyndre (Limanda limanda) Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) Rødspette (Pleuronectes platessa) |
Fisk og fangst i saltvatn 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Kultegrunn) | Torsk (Gadus morhua) Kveite (Hippoglossus hippoglossus) Sandflyndre (Limanda limanda) Skrubbe (Platichthys flesus) Rødspette (Pleuronectes platessa) Sei (Pollachius virens) |
Fisk og fangst i saltvatn 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Strandkrabbe (Carcinus maenas) Femtrådet tangbrosme (Ciliata mustela) Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) Torsk (Gadus morhua) Mandolinpyntekrabbe (Hyas araneus) Sandflyndre (Limanda limanda) Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) Eremittkreps (Paguridae) Rødspette (Pleuronectes platessa) |
Fisk og fangst i saltvatn 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Ål (Anguilla anguilla) Vanlig korstroll (Asterias rubens) Strandkrabbe (Carcinus maenas) Femtrådet tangbrosme (Ciliata mustela) Ulkefamilien (Cottidae) Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) Torsk (Gadus morhua) Gapeflyndre (Hippoglossoides platessoides) Mandolinpyntekrabbe (Hyas araneus) Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) Skrubbe (Platichthys flesus) Rødspette (Pleuronectes platessa) Dvergulke (Taurulus bubalis) Ålekvabbe (Zoarces viviparus) |
Fisk og fangst i saltvatn 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Eremittkreps, trollkreps (Anomura) Vanlig korstroll (Asterias rubens) Torsk (Gadus morhua) Strandsnegler (Littorina sp.) Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius) Skrubbe (Platichthys flesus) Rødspette (Pleuronectes platessa) Tangstikling (Spinachia spinachia) Dvergulke (Taurulus bubalis) |
Kor salt er vatnet? 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | Saltinnhald i overflatevatn (saltvatn): 27 ‰ |
Variasjonar i temperatur og is 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | |
Vér og vind 28.04.2006 Byskogen skole Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) (Karlsvikbukta) | 9 ºC 0 mm nedbør Lett bris retning nord-aust Delvis skya |