Slekt: Sildreslekta (Saxifraga)
Systematikk
| Kategori | Vitenskapelig navn | Norsk navn |
|---|---|---|
| Rike | Planteriket | |
| Uekte gruppe | Karplanter | |
| Overrekke | Frøplanter | |
| Rekke | Dekkfrøete blomsterplanter | |
| Underklasse | Tofrøblader | |
| Familie | Sildrefamilien | |
| Slekt | Saxifraga | Sildreslekta |
| Art | Skåresildre | |
| Art | Gulsildre | |
| Art | Knoppsildre | |
| Art | Tuesildre | |
| Art | Bergfrue | |
| Art | Kilesildre | |
| Art | Nyresildre | |
| Art | Myrsildre | |
| Art | Hagebergfrue | |
| Art | Polarsildre | |
| Art | Mosesildre | |
| Art | Moskussildre | |
| Art | Snøsildre | |
| Art | Rødsildre | |
| Art | Oslosildre | |
| Art | Bergjunker | |
| Art | Trådsildre | |
| Art | Bekkesildre | |
| Art | Teppesildre | |
| Art | Rundsildre | |
| Art | Stjernesildre | |
| Art | Trefingersildre | |
| Art | Skyggesildre | |
| Art | Hagesildre | |
| Art | Blyttsildre | |
| Art | Pyreneersildre | |
| Art | Oppdalssildre | |
| Art | Prydsildre | |
| Art | Svalbardsildre | |
| Art | Bysildre |






