Show results
Rapportør: | Rune Tøndel |
Observatører: | Rune Tøndel |
Site: | Tørresvangen 10 () |
Date: | 2021-01-30 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Meiseboller |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Registreringen ble gjort over en periode på 2 timer på formiddagen. Er gjerne mest aktivitet rett etter at det har blitt lyst. Det var vindstille og kaldt med ca 50 cm snø på flatmark. Jeg har 4 foringspunkt og forbruk av en blanding av frømix og solsikkefrø ligger på 6-8 kg i uka! + meiseboller og noen brødskalker. |
Measurements
Temperatur: | -24 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Daglig gjest, 2-4 individer samtidig |
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 5 |
Merknad: | Gjevn fordeling mellom kjønn |
Art: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Antall: | 2 |
Art: | Mealy Redpoll (Acanthis flammea) |
Antall: | 7 |
Merknad: | Tar gjerne nedfall fra fuglebrettet, på bakken. |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 8 |
Merknad: | Ikke hver dag, men når, så er de en liten flokk |

Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Daglig gjest |
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Hyppig gjest |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 1 |

Other images

