Show results
Rapportør: | Terje Domaas |
Observatører: | Terje Domaas |
Site: | Hyllstranda () |
Date: | 2018-01-28 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Kokosnøtt | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Nydelig dag, sol og fint vær. Ser jevnlig flokker med grønsisik, av og til gulspurv og dompap. Har hatt besøk av flaggspett og ekorn. |
Funn
Art: | Brambling (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Observert her for første gang i dag |
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 2 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 5 |
Art: | White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fløy over området, ses jevnlig |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 4 |
Art: | Marsh Tit (Poecile palustris) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Usikker, kan være granmeis |
Art: | Crested Tit (Lophophanes cristatus) |
Antall: | 4 |
Art: | Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Ses jevnlig |
Other images
