Show results
Rapportør: | Sandnes skole |
Observatører: | gruppe 5 |
Site: | Bjellandstrand () |
Date: | 2014-05-14 |
Registered: | 2014-05-15 |
Aktivitet: | Livet i fjæra |
Measurements
Sjøtemperatur: | 12.3 | ºC |
Saltholdighet: | ‰ |
Funn
Art: | Albusnegl (Patella vulgata) |
Merknad: | de hang fast |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Fagerving (Delesseria sanguinea) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Oarweed (Laminaria digitata) |
Merknad: | den var sykt lang! |
Alive: | Yes |
Funnsted: | Under vann |

Art: | Glassmanet (Aurelia aurita) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | Under vann |

Art: | Sea lettuce (Ulva lactuca) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | Under vann |

Art: | Serrated Wrack (Fucus serratus) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | Under vann |

Art: | Sugar Kelp (Saccharina latissima) |
Merknad: | lang |
Alive: | Nei |
Funnsted: | På land |

Art: | Dulse (Palmaria palmata) |
Merknad: | den var gjennomsiktig |
Alive: | Yes |
Funnsted: | Under vann |

Art: | Østers (Ostreidae) |
Merknad: | den var hullete og hul |
Alive: | Nei |
Funnsted: | I fjøra |
