Show results
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Site: | Karlsvikodden () |
Date: | 2003-09-12 |
Registered: | 2003-09-15 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
About the observations
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 2 |
Total fisketid i timar:: | 22 |
Botntype.: | Ikkje mogleg å observera |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | Multi-monofil |
Measurements
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 70 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 25 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 2 | m |
Funn
Art: | Knurr (Eutrigla gurnardus) |
Antall: | 3 |
Art: | Krabber (Brachyura) |
Antall: | 3 |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 9 |
Art: | Taskekrabbe (Cancer pagurus) |
Antall: | 9 |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 3 |