
Art: Bringebær (Rubus idaeus)
Bulkemispel (Cotoneaster bullatus) Leddved (Lonicera xylosteum) Skogfuru (Pinus sylvestris subsp. sylvestris) Bringebær (Rubus idaeus) Skogstjerne (Trientalis europaea) Blåbær (Vaccinium myrtillus) | ||
20.05.2021 Blomstring blåbær 20.05.2021 Blomstring bringebær 20.05.2021 Blomstring gjøkesyre 20.05.2021 Blomstring markjordbær 20.05.2021 Egg frosker | ||
06.05.2021 Bladsprett (musøre) bjørk 06.05.2021 Blomstring bjørk 06.05.2021 Blomstring bringebær 06.05.2021 Bladsprett (musøre) furu 06.05.2021 Blomstring hestehov 06.05.2021 Blomstring hvitveis | ||
06.05.2021 Bladsprett (musøre) bjørk 06.05.2021 Blomstring bjørk 10.05.2021 Blomstring bringebær 06.05.2021 Blomstring hestehov 06.05.2021 Blomstring hvitveis 05.05.2021 Voksenstadiet humler 06.05.2021 Blomstring løvetannslekta | ||
Planteregistreringer 14.09.2020 Universitetet i Stavanger Egeland diskogolfpark (Stavanger, Rogaland) | Røsslyng (Calluna vulgaris) Tepperot (Potentilla erecta) Bringebær (Rubus idaeus) | |
Skvallerkål (Aegopodium podagraria) Grasløk (Allium schoenoprasum) Hvitveis (Anemone nemorosa) Akeleie (Aquilegia vulgaris) Tusenfryd (Bellis perennis) Moser (Bryophytes) Røsslyng (Calluna vulgaris) Engkarse (Cardamine pratensis) Mispelslekta (Cotoneaster) Purpurlyng (Erica cinerea) Markjordbær (Fragaria vesca) Bergflette (Hedera helix) Stråblomslekta (Helichrysum) Vivendel (Lonicera periclymenum) Bregne (Pteropsida indet.) Bakkesoleie (Ranunculus acris) Bringebær (Rubus idaeus) Løvetannslekta (Taraxacum) Hvitkløver (Trifolium repens) Blåbær (Vaccinium myrtillus) | ||
14.06.2019 Blomstring bringebær 14.06.2019 Blomstring prestekrage 14.06.2019 Blomstring småmarimjelle | ||
31.05.2018 Blomstring aurikkelsveve 31.05.2018 Blomstring bringebær 31.05.2018 Blomstring engsyre 31.05.2018 Blomstring fuglevikke 31.05.2018 Blomstring gulflatbelg 31.05.2018 Blomstring jonsokkoll 31.05.2018 Blomstring skogstjerne 31.05.2018 Blomstring tyttebær | ||
Planteregistreringer 29.09.2017 Universitetet i Bergen Hagellia (Alver, Vestland) | Bringebær (Rubus idaeus) | ![]() |
Planteregistreringer 18.09.2017 Stranda vidaregåande skule Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal) | Bringebær (Rubus idaeus) | ![]() |
Planteregistreringer 18.09.2017 Stranda vidaregåande skule Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal) | Bringebær (Rubus idaeus) | ![]() |
Planteregistreringer 08.09.2017 Stranda vidaregåande skule Liaset 2 hogstfelt 2017 (Stranda, Møre og Romsdal) | Bjørk (Betula pubescens) Bjørnekam (Blechnum spicant) Moser (Bryophytes) Røsslyng (Calluna vulgaris) Soppriket (Fungi) Gran (Picea abies) Karsporeplanter (Pteridophyta) Bringebær (Rubus idaeus) Blåbær (Vaccinium myrtillus) | ![]() |
Planteregistreringer 18.09.2017 Stranda vidaregåande skule Liaset 1 hogstfelt 2010/11 (Stranda, Møre og Romsdal) | Edelgran (Abies alba) Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana) Bjørnekamfamilien (Blechnaceae) Røsslyngslekta (Calluna) Stjernetistelslekta (Carlina) Rognkjeks- og ringbukfamilien (Cyclopteridae) Sølvbunke (Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa) Soppriket (Fungi) Stivgjøkesyre (Oxalis stricta) Hengevingslekta (Phegopteris) Bjørnemosefamilien (Polytrichaceae) Bringebær (Rubus idaeus) Småsyre (Rumex acetosella) Mariatistelslekta (Silybum) | ![]() |
Planteregistreringer 18.09.2017 Stranda vidaregåande skule Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal) | Bringebær (Rubus idaeus) | |
15.06.2017 Blomstring bringebær 15.06.2017 Blomstring fuglevikke 15.06.2017 Blomstring grasstjerneblom 15.06.2017 Blomstring gulflatbelg 15.06.2017 Blomstring hvitkløver 15.06.2017 Blomstring bjørnebærslekta |