Statistikk for påmeldte
Antall påmeldte per trinn til «Forskningskampanjen 2015: Smak deg frem!».
Trinn | Skoler | Grupper | Elever | Lærere |
---|---|---|---|---|
1. trinn | ||||
2. trinn | ||||
3. trinn | ||||
4. trinn | ||||
5. trinn | ||||
6. trinn | ||||
7. trinn | ||||
8. trinn | ||||
9. trinn | ||||
10. trinn | ||||
VG1 | ||||
VG2 | ||||
VG3 |
Antall påmeldte per trinn til «Forskningskampanjen 2015: Smak deg frem!».
Trinn | Skoler | Grupper | Elever | Lærere |
---|---|---|---|---|
1. trinn | ||||
2. trinn | ||||
3. trinn | ||||
4. trinn | ||||
5. trinn | ||||
6. trinn | ||||
7. trinn | ||||
8. trinn | ||||
9. trinn | ||||
10. trinn | ||||
VG1 | ||||
VG2 | ||||
VG3 |